Hammer Thief
Hammer Thief dungeon: Hammers, Coins per key at every difficulty, enemy health and damage, waves and what pushing a level gains.
918
Hammers per day at max (40-10)
2 keys × 459. Plus 87,800 Coins/day
+1
Hammers per key for each difficulty
Flat. Max pays ×7.65 what 1-1 pays.
×8.66T
tougher enemies, 1-1 to max
thief HP
#Calculator
What do I get?
Set your difficulty. Sweeping it pays the same per key.
#How it works
- Beat a difficultyA key is spent only on a win. Leaving does not consume keys.
- Get paid per key60 Hammers at 1-1, +1 per difficulty above it, 4,000 Coins at 1-1, +100 per difficulty above it.
- Sweep LastReplays your last cleared difficulty instantly. Same reward.
#Pushing: what it costs, what it pays
Enemies explode. Rewards don't.
Both vs. 1-1 (log scale). Tap for numbers.
Enemy HPHammers per key (×7.65 at max)
difficulty
+6% enemy HP and damage per difficulty, 15-1 → 40-9×4.8M tougher from 14-10 to 40-9199 → 458 Hammers per key over the same span
Note Damage follows the same curve; HP is 8× damage at max.
#Boosts
Interpretation Reward node read as a multiplier on the key's reward; Forge/Power/Skills trees, tier copies add up.Assumes Clan max = value per level × level; applies inside this dungeon only.Interpretation Dungeon Keys: +4% per level (+40% at level 10, then +1% per extra level past max), read as additive on base points.
#Full data
Show all data every difficulty: rewards per key, enemy HP, waves 400 rows
| Difficulty | Hammers | Coins | Enemy HP | Enemy dmg |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 60 | 4,000 | 120 | 15 |
| 1-2 | 61 | 4,100 | 360 | 45 |
| 1-3 | 62 | 4,200 | 1,080 | 135 |
| 1-4 | 63 | 4,300 | 3,240 | 405 |
| 1-5 | 64 | 4,400 | 9,720 | 1,215 |
| 1-6 | 65 | 4,500 | 13,608 | 1,701 |
| 1-7 | 66 | 4,600 | 19,051 | 2,381 |
| 1-8 | 67 | 4,700 | 26,672 | 3,334 |
| 1-9 | 68 | 4,800 | 37,340 | 4,668 |
| 1-10 | 69 | 4,900 | 52,276 | 6,535 |
| 2-1 | 70 | 5,000 | 62,732 | 7,841 |
| 2-2 | 71 | 5,100 | 75,278 | 9,410 |
| 2-3 | 72 | 5,200 | 90,334 | 11,292 |
| 2-4 | 73 | 5,300 | 108,401 | 13,550 |
| 2-5 | 74 | 5,400 | 130,081 | 16,260 |
| 2-6 | 75 | 5,500 | 156,097 | 19,512 |
| 2-7 | 76 | 5,600 | 187,316 | 23,415 |
| 2-8 | 77 | 5,700 | 224,779 | 28,097 |
| 2-9 | 78 | 5,800 | 269,735 | 33,717 |
| 2-10 | 79 | 5,900 | 323,682 | 40,460 |
| 3-1 | 80 | 6,000 | 356,050 | 44,506 |
| 3-2 | 81 | 6,100 | 391,656 | 48,957 |
| 3-3 | 82 | 6,200 | 430,821 | 53,853 |
| 3-4 | 83 | 6,300 | 473,903 | 59,238 |
| 3-5 | 84 | 6,400 | 521,294 | 65,162 |
| 3-6 | 85 | 6,500 | 573,423 | 71,678 |
| 3-7 | 86 | 6,600 | 630,765 | 78,846 |
| 3-8 | 87 | 6,700 | 693,842 | 86,730 |
| 3-9 | 88 | 6,800 | 763,226 | 95,403 |
| 3-10 | 89 | 6,900 | 839,548 | 104,944 |
| 4-1 | 90 | 7,000 | 923,503 | 115,438 |
| 4-2 | 91 | 7,100 | 1.02M | 126,982 |
| 4-3 | 92 | 7,200 | 1.12M | 139,680 |
| 4-4 | 93 | 7,300 | 1.23M | 153,648 |
| 4-5 | 94 | 7,400 | 1.35M | 169,013 |
| 4-6 | 95 | 7,500 | 1.49M | 185,914 |
| 4-7 | 96 | 7,600 | 1.64M | 204,505 |
| 4-8 | 97 | 7,700 | 1.8M | 224,956 |
| 4-9 | 98 | 7,800 | 1.98M | 247,451 |
| 4-10 | 99 | 7,900 | 2.18M | 272,197 |
| 5-1 | 100 | 8,000 | 2.4M | 299,416 |
| 5-2 | 101 | 8,100 | 2.63M | 329,358 |
| 5-3 | 102 | 8,200 | 2.9M | 362,294 |
| 5-4 | 103 | 8,300 | 3.19M | 398,523 |
| 5-5 | 104 | 8,400 | 3.51M | 438,375 |
| 5-6 | 105 | 8,500 | 3.86M | 482,213 |
| 5-7 | 106 | 8,600 | 4.24M | 530,434 |
| 5-8 | 107 | 8,700 | 4.67M | 583,477 |
| 5-9 | 108 | 8,800 | 5.13M | 641,825 |
| 5-10 | 109 | 8,900 | 5.65M | 706,008 |
| 6-1 | 110 | 9,000 | 5.87M | 734,248 |
| 6-2 | 111 | 9,100 | 6.11M | 763,618 |
| 6-3 | 112 | 9,200 | 6.35M | 794,163 |
| 6-4 | 113 | 9,300 | 6.61M | 825,929 |
| 6-5 | 114 | 9,400 | 6.87M | 858,966 |
| 6-6 | 115 | 9,500 | 7.15M | 893,325 |
| 6-7 | 116 | 9,600 | 7.43M | 929,058 |
| 6-8 | 117 | 9,700 | 7.73M | 966,220 |
| 6-9 | 118 | 9,800 | 8.04M | 1M |
| 6-10 | 119 | 9,900 | 8.36M | 1.05M |
| 7-1 | 120 | 10,000 | 8.69M | 1.09M |
| 7-2 | 121 | 10,100 | 9.04M | 1.13M |
| 7-3 | 122 | 10,200 | 9.4M | 1.18M |
| 7-4 | 123 | 10,300 | 9.78M | 1.22M |
| 7-5 | 124 | 10,400 | 10.2M | 1.27M |
| 7-6 | 125 | 10,500 | 10.6M | 1.32M |
| 7-7 | 126 | 10,600 | 11M | 1.38M |
| 7-8 | 127 | 10,700 | 11.4M | 1.43M |
| 7-9 | 128 | 10,800 | 11.9M | 1.49M |
| 7-10 | 129 | 10,900 | 12.4M | 1.55M |
| 8-1 | 130 | 11,000 | 12.9M | 1.61M |
| 8-2 | 131 | 11,100 | 13.4M | 1.67M |
| 8-3 | 132 | 11,200 | 13.9M | 1.74M |
| 8-4 | 133 | 11,300 | 14.5M | 1.81M |
| 8-5 | 134 | 11,400 | 15.1M | 1.88M |
| 8-6 | 135 | 11,500 | 15.7M | 1.96M |
| 8-7 | 136 | 11,600 | 16.3M | 2.04M |
| 8-8 | 137 | 11,700 | 16.9M | 2.12M |
| 8-9 | 138 | 11,800 | 17.6M | 2.2M |
| 8-10 | 139 | 11,900 | 18.3M | 2.29M |
| 9-1 | 140 | 12,000 | 19.1M | 2.38M |
| 9-2 | 141 | 12,100 | 19.8M | 2.48M |
| 9-3 | 142 | 12,200 | 20.6M | 2.58M |
| 9-4 | 143 | 12,300 | 21.4M | 2.68M |
| 9-5 | 144 | 12,400 | 22.3M | 2.79M |
| 9-6 | 145 | 12,500 | 23.2M | 2.9M |
| 9-7 | 146 | 12,600 | 24.1M | 3.01M |
| 9-8 | 147 | 12,700 | 25.1M | 3.13M |
| 9-9 | 148 | 12,800 | 26.1M | 3.26M |
| 9-10 | 149 | 12,900 | 27.1M | 3.39M |
| 10-1 | 150 | 13,000 | 28.2M | 3.53M |
| 10-2 | 151 | 13,100 | 29.3M | 3.67M |
| 10-3 | 152 | 13,200 | 30.5M | 3.81M |
| 10-4 | 153 | 13,300 | 31.7M | 3.97M |
| 10-5 | 154 | 13,400 | 33M | 4.12M |
| 10-6 | 155 | 13,500 | 34.3M | 4.29M |
| 10-7 | 156 | 13,600 | 35.7M | 4.46M |
| 10-8 | 157 | 13,700 | 37.1M | 4.64M |
| 10-9 | 158 | 13,800 | 38.6M | 4.82M |
| 10-10 | 159 | 13,900 | 40.1M | 5.02M |
| 11-1 | 160 | 14,000 | 41.7M | 5.22M |
| 11-2 | 161 | 14,100 | 43.4M | 5.43M |
| 11-3 | 162 | 14,200 | 45.2M | 5.64M |
| 11-4 | 163 | 14,300 | 47M | 5.87M |
| 11-5 | 164 | 14,400 | 48.8M | 6.1M |
| 11-6 | 165 | 14,500 | 50.8M | 6.35M |
| 11-7 | 166 | 14,600 | 52.8M | 6.6M |
| 11-8 | 167 | 14,700 | 54.9M | 6.87M |
| 11-9 | 168 | 14,800 | 57.1M | 7.14M |
| 11-10 | 169 | 14,900 | 59.4M | 7.43M |
| 12-1 | 170 | 15,000 | 61.8M | 7.72M |
| 12-2 | 171 | 15,100 | 64.3M | 8.03M |
| 12-3 | 172 | 15,200 | 66.8M | 8.35M |
| 12-4 | 173 | 15,300 | 69.5M | 8.69M |
| 12-5 | 174 | 15,400 | 72.3M | 9.04M |
| 12-6 | 175 | 15,500 | 75.2M | 9.4M |
| 12-7 | 176 | 15,600 | 78.2M | 9.77M |
| 12-8 | 177 | 15,700 | 81.3M | 10.2M |
| 12-9 | 178 | 15,800 | 84.6M | 10.6M |
| 12-10 | 179 | 15,900 | 87.9M | 11M |
| 13-1 | 180 | 16,000 | 91.5M | 11.4M |
| 13-2 | 181 | 16,100 | 95.1M | 11.9M |
| 13-3 | 182 | 16,200 | 98.9M | 12.4M |
| 13-4 | 183 | 16,300 | 103M | 12.9M |
| 13-5 | 184 | 16,400 | 107M | 13.4M |
| 13-6 | 185 | 16,500 | 111M | 13.9M |
| 13-7 | 186 | 16,600 | 116M | 14.5M |
| 13-8 | 187 | 16,700 | 120M | 15M |
| 13-9 | 188 | 16,800 | 125M | 15.6M |
| 13-10 | 189 | 16,900 | 130M | 16.3M |
| 14-1 | 190 | 17,000 | 135M | 16.9M |
| 14-2 | 191 | 17,100 | 141M | 17.6M |
| 14-3 | 192 | 17,200 | 146M | 18.3M |
| 14-4 | 193 | 17,300 | 152M | 19M |
| 14-5 | 194 | 17,400 | 158M | 19.8M |
| 14-6 | 195 | 17,500 | 165M | 20.6M |
| 14-7 | 196 | 17,600 | 171M | 21.4M |
| 14-8 | 197 | 17,700 | 178M | 22.3M |
| 14-9 | 198 | 17,800 | 185M | 23.2M |
| 14-10 | 199 | 17,900 | 193M | 24.1M |
| 15-1 | 200 | 18,000 | 205M | 25.6M |
| 15-2 | 201 | 18,100 | 217M | 27.1M |
| 15-3 | 202 | 18,200 | 230M | 28.8M |
| 15-4 | 203 | 18,300 | 244M | 30.5M |
| 15-5 | 204 | 18,400 | 259M | 32.4M |
| 15-6 | 205 | 18,500 | 275M | 34.4M |
| 15-7 | 206 | 18,600 | 292M | 36.5M |
| 15-8 | 207 | 18,700 | 310M | 38.7M |
| 15-9 | 208 | 18,800 | 329M | 41.1M |
| 15-10 | 209 | 18,900 | 349M | 43.6M |
| 16-1 | 210 | 19,000 | 370M | 46.3M |
| 16-2 | 211 | 19,100 | 393M | 49.1M |
| 16-3 | 212 | 19,200 | 417M | 52.1M |
| 16-4 | 213 | 19,300 | 443M | 55.3M |
| 16-5 | 214 | 19,400 | 470M | 58.7M |
| 16-6 | 215 | 19,500 | 498M | 62.3M |
| 16-7 | 216 | 19,600 | 529M | 66.1M |
| 16-8 | 217 | 19,700 | 561M | 70.2M |
| 16-9 | 218 | 19,800 | 596M | 74.5M |
| 16-10 | 219 | 19,900 | 632M | 79M |
| 17-1 | 220 | 20,000 | 671M | 83.9M |
| 17-2 | 221 | 20,100 | 712M | 89M |
| 17-3 | 222 | 20,200 | 756M | 94.4M |
| 17-4 | 223 | 20,300 | 802M | 100M |
| 17-5 | 224 | 20,400 | 851M | 106M |
| 17-6 | 225 | 20,500 | 903M | 113M |
| 17-7 | 226 | 20,600 | 958M | 120M |
| 17-8 | 227 | 20,700 | 1.02B | 127M |
| 17-9 | 228 | 20,800 | 1.08B | 135M |
| 17-10 | 229 | 20,900 | 1.15B | 143M |
| 18-1 | 230 | 21,000 | 1.22B | 152M |
| 18-2 | 231 | 21,100 | 1.29B | 161M |
| 18-3 | 232 | 21,200 | 1.37B | 171M |
| 18-4 | 233 | 21,300 | 1.45B | 182M |
| 18-5 | 234 | 21,400 | 1.54B | 193M |
| 18-6 | 235 | 21,500 | 1.64B | 204M |
| 18-7 | 236 | 21,600 | 1.74B | 217M |
| 18-8 | 237 | 21,700 | 1.84B | 230M |
| 18-9 | 238 | 21,800 | 1.95B | 244M |
| 18-10 | 239 | 21,900 | 2.07B | 259M |
| 19-1 | 240 | 22,000 | 2.2B | 275M |
| 19-2 | 241 | 22,100 | 2.34B | 292M |
| 19-3 | 242 | 22,200 | 2.48B | 310M |
| 19-4 | 243 | 22,300 | 2.63B | 329M |
| 19-5 | 244 | 22,400 | 2.79B | 349M |
| 19-6 | 245 | 22,500 | 2.96B | 370M |
| 19-7 | 246 | 22,600 | 3.14B | 393M |
| 19-8 | 247 | 22,700 | 3.34B | 417M |
| 19-9 | 248 | 22,800 | 3.54B | 442M |
| 19-10 | 249 | 22,900 | 3.76B | 470M |
| 20-1 | 250 | 23,000 | 3.99B | 498M |
| 20-2 | 251 | 23,100 | 4.23B | 529M |
| 20-3 | 252 | 23,200 | 4.49B | 561M |
| 20-4 | 253 | 23,300 | 4.76B | 595M |
| 20-5 | 254 | 23,400 | 5.06B | 632M |
| 20-6 | 255 | 23,500 | 5.36B | 671M |
| 20-7 | 256 | 23,600 | 5.69B | 712M |
| 20-8 | 257 | 23,700 | 6.04B | 755M |
| 20-9 | 258 | 23,800 | 6.41B | 801M |
| 20-10 | 259 | 23,900 | 6.8B | 850M |
| 21-1 | 260 | 24,000 | 7.22B | 902M |
| 21-2 | 261 | 24,100 | 7.66B | 958M |
| 21-3 | 262 | 24,200 | 8.13B | 1.02B |
| 21-4 | 263 | 24,300 | 8.63B | 1.08B |
| 21-5 | 264 | 24,400 | 9.16B | 1.14B |
| 21-6 | 265 | 24,500 | 9.72B | 1.21B |
| 21-7 | 266 | 24,600 | 10.3B | 1.29B |
| 21-8 | 267 | 24,700 | 10.9B | 1.37B |
| 21-9 | 268 | 24,800 | 11.6B | 1.45B |
| 21-10 | 269 | 24,900 | 12.3B | 1.54B |
| 22-1 | 270 | 25,000 | 13.1B | 1.63B |
| 22-2 | 271 | 25,100 | 13.9B | 1.73B |
| 22-3 | 272 | 25,200 | 14.7B | 1.84B |
| 22-4 | 273 | 25,300 | 15.6B | 1.95B |
| 22-5 | 274 | 25,400 | 16.6B | 2.07B |
| 22-6 | 275 | 25,500 | 17.6B | 2.2B |
| 22-7 | 276 | 25,600 | 18.7B | 2.33B |
| 22-8 | 277 | 25,700 | 19.8B | 2.48B |
| 22-9 | 278 | 25,800 | 21B | 2.63B |
| 22-10 | 279 | 25,900 | 22.3B | 2.79B |
| 23-1 | 280 | 26,000 | 23.7B | 2.96B |
| 23-2 | 281 | 26,100 | 25.1B | 3.14B |
| 23-3 | 282 | 26,200 | 26.7B | 3.33B |
| 23-4 | 283 | 26,300 | 28.3B | 3.54B |
| 23-5 | 284 | 26,400 | 30B | 3.75B |
| 23-6 | 285 | 26,500 | 31.9B | 3.98B |
| 23-7 | 286 | 26,600 | 33.8B | 4.23B |
| 23-8 | 287 | 26,700 | 35.9B | 4.49B |
| 23-9 | 288 | 26,800 | 38.1B | 4.76B |
| 23-10 | 289 | 26,900 | 40.4B | 5.05B |
| 24-1 | 290 | 27,000 | 42.9B | 5.36B |
| 24-2 | 291 | 27,100 | 45.5B | 5.69B |
| 24-3 | 292 | 27,200 | 48.3B | 6.04B |
| 24-4 | 293 | 27,300 | 51.3B | 6.41B |
| 24-5 | 294 | 27,400 | 54.4B | 6.8B |
| 24-6 | 295 | 27,500 | 57.7B | 7.22B |
| 24-7 | 296 | 27,600 | 61.3B | 7.66B |
| 24-8 | 297 | 27,700 | 65B | 8.13B |
| 24-9 | 298 | 27,800 | 69B | 8.62B |
| 24-10 | 299 | 27,900 | 73.2B | 9.15B |
| 25-1 | 300 | 28,000 | 77.7B | 9.71B |
| 25-2 | 301 | 28,100 | 82.5B | 10.3B |
| 25-3 | 302 | 28,200 | 87.5B | 10.9B |
| 25-4 | 303 | 28,300 | 92.9B | 11.6B |
| 25-5 | 304 | 28,400 | 98.5B | 12.3B |
| 25-6 | 305 | 28,500 | 105B | 13.1B |
| 25-7 | 306 | 28,600 | 111B | 13.9B |
| 25-8 | 307 | 28,700 | 118B | 14.7B |
| 25-9 | 308 | 28,800 | 125B | 15.6B |
| 25-10 | 309 | 28,900 | 133B | 16.6B |
| 26-1 | 310 | 29,000 | 141B | 17.6B |
| 26-2 | 311 | 29,100 | 149B | 18.7B |
| 26-3 | 312 | 29,200 | 158B | 19.8B |
| 26-4 | 313 | 29,300 | 168B | 21B |
| 26-5 | 314 | 29,400 | 178B | 22.3B |
| 26-6 | 315 | 29,500 | 189B | 23.7B |
| 26-7 | 316 | 29,600 | 201B | 25.1B |
| 26-8 | 317 | 29,700 | 213B | 26.7B |
| 26-9 | 318 | 29,800 | 226B | 28.3B |
| 26-10 | 319 | 29,900 | 240B | 30B |
| 27-1 | 320 | 30,000 | 255B | 31.9B |
| 27-2 | 321 | 30,100 | 270B | 33.8B |
| 27-3 | 322 | 30,200 | 287B | 35.9B |
| 27-4 | 323 | 30,300 | 305B | 38.1B |
| 27-5 | 324 | 30,400 | 323B | 40.4B |
| 27-6 | 325 | 30,500 | 343B | 42.9B |
| 27-7 | 326 | 30,600 | 364B | 45.5B |
| 27-8 | 327 | 30,700 | 386B | 48.3B |
| 27-9 | 328 | 30,800 | 410B | 51.2B |
| 27-10 | 329 | 30,900 | 435B | 54.4B |
| 28-1 | 330 | 31,000 | 462B | 57.7B |
| 28-2 | 331 | 31,100 | 490B | 61.2B |
| 28-3 | 332 | 31,200 | 520B | 65B |
| 28-4 | 333 | 31,300 | 552B | 69B |
| 28-5 | 334 | 31,400 | 586B | 73.2B |
| 28-6 | 335 | 31,500 | 621B | 77.7B |
| 28-7 | 336 | 31,600 | 659B | 82.4B |
| 28-8 | 337 | 31,700 | 700B | 87.5B |
| 28-9 | 338 | 31,800 | 743B | 92.8B |
| 28-10 | 339 | 31,900 | 788B | 98.5B |
| 29-1 | 340 | 32,000 | 836B | 105B |
| 29-2 | 341 | 32,100 | 887B | 111B |
| 29-3 | 342 | 32,200 | 942B | 118B |
| 29-4 | 343 | 32,300 | 999B | 125B |
| 29-5 | 344 | 32,400 | 1.06T | 133B |
| 29-6 | 345 | 32,500 | 1.13T | 141B |
| 29-7 | 346 | 32,600 | 1.19T | 149B |
| 29-8 | 347 | 32,700 | 1.27T | 158B |
| 29-9 | 348 | 32,800 | 1.34T | 168B |
| 29-10 | 349 | 32,900 | 1.43T | 178B |
| 30-1 | 350 | 33,000 | 1.51T | 189B |
| 30-2 | 351 | 33,100 | 1.61T | 201B |
| 30-3 | 352 | 33,200 | 1.71T | 213B |
| 30-4 | 353 | 33,300 | 1.81T | 226B |
| 30-5 | 354 | 33,400 | 1.92T | 240B |
| 30-6 | 355 | 33,500 | 2.04T | 255B |
| 30-7 | 356 | 33,600 | 2.16T | 270B |
| 30-8 | 357 | 33,700 | 2.3T | 287B |
| 30-9 | 358 | 33,800 | 2.44T | 304B |
| 30-10 | 359 | 33,900 | 2.58T | 323B |
| 31-1 | 360 | 34,000 | 2.74T | 343B |
| 31-2 | 361 | 34,100 | 2.91T | 364B |
| 31-3 | 362 | 34,200 | 3.09T | 386B |
| 31-4 | 363 | 34,300 | 3.28T | 410B |
| 31-5 | 364 | 34,400 | 3.48T | 435B |
| 31-6 | 365 | 34,500 | 3.69T | 461B |
| 31-7 | 366 | 34,600 | 3.92T | 490B |
| 31-8 | 367 | 34,700 | 4.16T | 520B |
| 31-9 | 368 | 34,800 | 4.41T | 551B |
| 31-10 | 369 | 34,900 | 4.68T | 585B |
| 32-1 | 370 | 35,000 | 4.97T | 621B |
| 32-2 | 371 | 35,100 | 5.27T | 659B |
| 32-3 | 372 | 35,200 | 5.6T | 699B |
| 32-4 | 373 | 35,300 | 5.94T | 742B |
| 32-5 | 374 | 35,400 | 6.3T | 788B |
| 32-6 | 375 | 35,500 | 6.69T | 836B |
| 32-7 | 376 | 35,600 | 7.1T | 887B |
| 32-8 | 377 | 35,700 | 7.53T | 941B |
| 32-9 | 378 | 35,800 | 7.99T | 999B |
| 32-10 | 379 | 35,900 | 8.48T | 1.06T |
| 33-1 | 380 | 36,000 | 9T | 1.12T |
| 33-2 | 381 | 36,100 | 9.55T | 1.19T |
| 33-3 | 382 | 36,200 | 10.1T | 1.27T |
| 33-4 | 383 | 36,300 | 10.8T | 1.34T |
| 33-5 | 384 | 36,400 | 11.4T | 1.43T |
| 33-6 | 385 | 36,500 | 12.1T | 1.51T |
| 33-7 | 386 | 36,600 | 12.9T | 1.61T |
| 33-8 | 387 | 36,700 | 13.6T | 1.7T |
| 33-9 | 388 | 36,800 | 14.5T | 1.81T |
| 33-10 | 389 | 36,900 | 15.4T | 1.92T |
| 34-1 | 390 | 37,000 | 16.3T | 2.04T |
| 34-2 | 391 | 37,100 | 17.3T | 2.16T |
| 34-3 | 392 | 37,200 | 18.4T | 2.29T |
| 34-4 | 393 | 37,300 | 19.5T | 2.43T |
| 34-5 | 394 | 37,400 | 20.7T | 2.58T |
| 34-6 | 395 | 37,500 | 21.9T | 2.74T |
| 34-7 | 396 | 37,600 | 23.3T | 2.91T |
| 34-8 | 397 | 37,700 | 24.7T | 3.09T |
| 34-9 | 398 | 37,800 | 26.2T | 3.28T |
| 34-10 | 399 | 37,900 | 27.8T | 3.48T |
| 35-1 | 400 | 38,000 | 29.5T | 3.69T |
| 35-2 | 401 | 38,100 | 31.3T | 3.92T |
| 35-3 | 402 | 38,200 | 33.2T | 4.16T |
| 35-4 | 403 | 38,300 | 35.3T | 4.41T |
| 35-5 | 404 | 38,400 | 37.4T | 4.68T |
| 35-6 | 405 | 38,500 | 39.7T | 4.97T |
| 35-7 | 406 | 38,600 | 42.2T | 5.27T |
| 35-8 | 407 | 38,700 | 44.7T | 5.59T |
| 35-9 | 408 | 38,800 | 47.5T | 5.94T |
| 35-10 | 409 | 38,900 | 50.4T | 6.3T |
| 36-1 | 410 | 39,000 | 53.5T | 6.68T |
| 36-2 | 411 | 39,100 | 56.7T | 7.09T |
| 36-3 | 412 | 39,200 | 60.2T | 7.53T |
| 36-4 | 413 | 39,300 | 63.9T | 7.99T |
| 36-5 | 414 | 39,400 | 67.8T | 8.48T |
| 36-6 | 415 | 39,500 | 72T | 9T |
| 36-7 | 416 | 39,600 | 76.4T | 9.55T |
| 36-8 | 417 | 39,700 | 81T | 10.1T |
| 36-9 | 418 | 39,800 | 86T | 10.7T |
| 36-10 | 419 | 39,900 | 91.3T | 11.4T |
| 37-1 | 420 | 40,000 | 96.8T | 12.1T |
| 37-2 | 421 | 40,100 | 103T | 12.8T |
| 37-3 | 422 | 40,200 | 109T | 13.6T |
| 37-4 | 423 | 40,300 | 116T | 14.5T |
| 37-5 | 424 | 40,400 | 123T | 15.4T |
| 37-6 | 425 | 40,500 | 130T | 16.3T |
| 37-7 | 426 | 40,600 | 138T | 17.3T |
| 37-8 | 427 | 40,700 | 147T | 18.3T |
| 37-9 | 428 | 40,800 | 156T | 19.5T |
| 37-10 | 429 | 40,900 | 165T | 20.7T |
| 38-1 | 430 | 41,000 | 175T | 21.9T |
| 38-2 | 431 | 41,100 | 186T | 23.3T |
| 38-3 | 432 | 41,200 | 198T | 24.7T |
| 38-4 | 433 | 41,300 | 210T | 26.2T |
| 38-5 | 434 | 41,400 | 222T | 27.8T |
| 38-6 | 435 | 41,500 | 236T | 29.5T |
| 38-7 | 436 | 41,600 | 251T | 31.3T |
| 38-8 | 437 | 41,700 | 266T | 33.2T |
| 38-9 | 438 | 41,800 | 282T | 35.3T |
| 38-10 | 439 | 41,900 | 299T | 37.4T |
| 39-1 | 440 | 42,000 | 318T | 39.7T |
| 39-2 | 441 | 42,100 | 337T | 42.1T |
| 39-3 | 442 | 42,200 | 358T | 44.7T |
| 39-4 | 443 | 42,300 | 380T | 47.5T |
| 39-5 | 444 | 42,400 | 403T | 50.4T |
| 39-6 | 445 | 42,500 | 428T | 53.4T |
| 39-7 | 446 | 42,600 | 454T | 56.7T |
| 39-8 | 447 | 42,700 | 482T | 60.2T |
| 39-9 | 448 | 42,800 | 511T | 63.9T |
| 39-10 | 449 | 42,900 | 542T | 67.8T |
| 40-1 | 450 | 43,000 | 575T | 71.9T |
| 40-2 | 451 | 43,100 | 611T | 76.3T |
| 40-3 | 452 | 43,200 | 648T | 81T |
| 40-4 | 453 | 43,300 | 688T | 86T |
| 40-5 | 454 | 43,400 | 730T | 91.2T |
| 40-6 | 455 | 43,500 | 774T | 96.8T |
| 40-7 | 456 | 43,600 | 822T | 103T |
| 40-8 | 457 | 43,700 | 872T | 109T |
| 40-9 | 458 | 43,800 | 926T | 116T |
| 40-10 | 459 | 43,900 | 1.04Qa | 130T |
Show all data by world 40 rows
Note Stats at each world's first difficulty, per enemy. Jump in = HP × vs. the previous difficulty. Rewards per key.
| World | Difficulties | Enemy HP | Enemy dmg | Jump in | Hammers / key | Coins / key |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 – 1-10 | 120 | 15 | — | 60 | 4,000 |
| 2 | 2-1 – 2-10 | 62,732 | 7,841 | ×1.2 | 70 | 5,000 |
| 3 | 3-1 – 3-10 | 356,050 | 44,506 | ×1.1 | 80 | 6,000 |
| 4 | 4-1 – 4-10 | 923,503 | 115,438 | ×1.1 | 90 | 7,000 |
| 5 | 5-1 – 5-10 | 2.4M | 299,416 | ×1.1 | 100 | 8,000 |
| 6 | 6-1 – 6-10 | 5.87M | 734,248 | ×1.04 | 110 | 9,000 |
| 7 | 7-1 – 7-10 | 8.69M | 1.09M | ×1.04 | 120 | 10,000 |
| 8 | 8-1 – 8-10 | 12.9M | 1.61M | ×1.04 | 130 | 11,000 |
| 9 | 9-1 – 9-10 | 19.1M | 2.38M | ×1.04 | 140 | 12,000 |
| 10 | 10-1 – 10-10 | 28.2M | 3.53M | ×1.04 | 150 | 13,000 |
| 11 | 11-1 – 11-10 | 41.7M | 5.22M | ×1.04 | 160 | 14,000 |
| 12 | 12-1 – 12-10 | 61.8M | 7.72M | ×1.04 | 170 | 15,000 |
| 13 | 13-1 – 13-10 | 91.5M | 11.4M | ×1.04 | 180 | 16,000 |
| 14 | 14-1 – 14-10 | 135M | 16.9M | ×1.04 | 190 | 17,000 |
| 15 | 15-1 – 15-10 | 205M | 25.6M | ×1.06 | 200 | 18,000 |
| 16 | 16-1 – 16-10 | 370M | 46.3M | ×1.06 | 210 | 19,000 |
| 17 | 17-1 – 17-10 | 671M | 83.9M | ×1.06 | 220 | 20,000 |
| 18 | 18-1 – 18-10 | 1.22B | 152M | ×1.06 | 230 | 21,000 |
| 19 | 19-1 – 19-10 | 2.2B | 275M | ×1.06 | 240 | 22,000 |
| 20 | 20-1 – 20-10 | 3.99B | 498M | ×1.06 | 250 | 23,000 |
| 21 | 21-1 – 21-10 | 7.22B | 902M | ×1.06 | 260 | 24,000 |
| 22 | 22-1 – 22-10 | 13.1B | 1.63B | ×1.06 | 270 | 25,000 |
| 23 | 23-1 – 23-10 | 23.7B | 2.96B | ×1.06 | 280 | 26,000 |
| 24 | 24-1 – 24-10 | 42.9B | 5.36B | ×1.06 | 290 | 27,000 |
| 25 | 25-1 – 25-10 | 77.7B | 9.71B | ×1.06 | 300 | 28,000 |
| 26 | 26-1 – 26-10 | 141B | 17.6B | ×1.06 | 310 | 29,000 |
| 27 | 27-1 – 27-10 | 255B | 31.9B | ×1.06 | 320 | 30,000 |
| 28 | 28-1 – 28-10 | 462B | 57.7B | ×1.06 | 330 | 31,000 |
| 29 | 29-1 – 29-10 | 836B | 105B | ×1.06 | 340 | 32,000 |
| 30 | 30-1 – 30-10 | 1.51T | 189B | ×1.06 | 350 | 33,000 |
