Tech Tree: Forge
Forge tech tree: every node's bonus per level, layout, prerequisites and the 429,008 potions to max it.
429K
Tech Potions to max the whole tree
338d 55m of research · 50 nodes · 230 levels
0.7%
of the cost is Tier I
…for 1/5 of the bonuses. Do it early: 2,982 potions, 23h 20m.
10
different nodes, repeated every tier
Start: Forge Timer, Forge Upgrade Cost
#What you get
Everything maxed, all tiers
Total from 5 copies of each node.
+50% speedForge Timertimers take 66.7% of base time (−33.3%)
−25%Forge Upgrade Costpay 75% of base price
+25%Equipment Sell PriceEquipment Sell Price
+25%Hammer Thief Hammer BonusHammers from Dungeon Hammer
+25%Hammer Thief Coin BonusCoins from Dungeon Hammer
+15Auto ForgeNumber of hammers used at once+5 if tiers don't stack
+25%Free Forge Chance≈1.33× forges per hammer (if a free forge spends none)
+400%Max Offline Timeoffline cap 4h → 20h
+25%Coin Offline RewardCoins from Offline
+25%Hammer Offline RewardHammers from OfflineInterpretation Values are a node's total at each level, not an increase per level. Tier copies add up.Assumes
Auto Forge: values differ by tier. Totals assume the tiers add up like other nodes (not confirmed in game).Note
Auto Forge: one level per tier, so each copy costs one level's price (30 potions in Tier I).
#Calculator
How much is left?
Pick your progress and your discount levels.
Estimate Discounts: price × (1 − total), time ÷ (1 + total). In-game rounding may differ slightly.
#Tree layout
Tier I map
Rows open top to bottom. Same nodes every tier.
Forge Timer
Forge Upgrade Cost
Equipment Sell Price
Hammer Thief Hammer Bonus
Hammer Thief Coin Bonus
Auto Forge
Free Forge Chance
Max Offline Time
Coin Offline Reward
Hammer Offline Reward#Cost per tier
Tech Potions to max every node in that tier. Tap a bar for the time.
Show all data every node: value per level and total 10 rows
| Node | Value at level 1 / 2 / … (total, not per level) | Max per node | Total all tiers | In practice |
|---|---|---|---|---|
Forge Upgrade Timer Speed X | +2% speed / +4% speed / +6% speed / +8% speed / +10% speed | +10% speed | +50% speed (5 nodes) | timers take 66.7% of base time (−33.3%) |
Forge Upgrade Cost X | −1% / −2% / −3% / −4% / −5% | −5% | −25% (5 nodes) | pay 75% of base price |
Equipment Sell Price X | +1% / +2% / +3% / +4% / +5% | +5% | +25% (5 nodes) | equipment sell price +25%, adds to other bonuses of this kind |
Hammer Thief Dungeon Drops X more Hammers | +1% / +2% / +3% / +4% / +5% | +5% | +25% (5 nodes) | Hammers from Dungeon Hammer +25%, adds to other bonuses of this kind |
Hammer Thief Dungeon Drops X more Coins | +1% / +2% / +3% / +4% / +5% | +5% | +25% (5 nodes) | Coins from Dungeon Hammer +25%, adds to other bonuses of this kind |
Number of hammers used at once X | I: +1 II: +2 III: +3 IV: +4 V: +5 | +1 … +5 | +15 (5 nodes) | +15 Values differ by tier. The total assumes the tiers add up like other nodes (not confirmed in game). |
Chance to forge equipment for free X | +1% / +2% / +3% / +4% / +5% | +5% | +25% (5 nodes) | 25% chance a forge is free (about 1.33× forges per hammer if a free forge spends no hammer) |
Max Offline Reward Time X | +16% / +32% / +48% / +64% / +80% | +80% | +400% (5 nodes) | offline cap 4h → 20h |
Coin Offline Reward Bonus X | +1% / +2% / +3% / +4% / +5% | +5% | +25% (5 nodes) | Coins from Offline +25%, adds to other bonuses of this kind |
Hammer Offline Reward Bonus X | +1% / +2% / +3% / +4% / +5% | +5% | +25% (5 nodes) | Hammers from Offline +25%, adds to other bonuses of this kind |
Show all data cost per tier 5 rows
| Tier | Nodes | Levels | Tech Potions | Time | Cumulative Tech Potions | Cumulative time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier I | 10 | 46 | 2,982 | 23h 20m | 2,982 | 23h 20m |
| Tier II | 10 | 46 | 16,055 | 23d 21h | 19,037 | 24d 21h |
| Tier III | 10 | 46 | 54,580 | 60d 4h | 73,617 | 85d 1h |
| Tier IV | 10 | 46 | 114,629 | 96d 21h | 188,246 | 181d 23h |
| Tier V | 10 | 46 | 240,762 | 156d 1h | 429,008 | 338d 55m |
Show all data layout and prerequisites, every tier 50 rows
Requires: nodes that connect into this one. Path to unlock: potions to get every upstream node to level 1.
Assumes Assumes level 1 unlocks what follows. If the game wants more, use the to max column.
Tier I: 10 nodes
| Row | Node | Requires | Tech Potions to max | Path to unlock |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #0 | none (starting node) | 328 2h 35m | 0 0s |
| 1 | #1 | none (starting node) | 328 2h 35m | 0 0s |
| 2 | #2 | #0 Forge Timer, #1 Forge Upgrade Cost | 328 2h 35m | 60 10m |
| 3 | #3 | #2 Equipment Sell Price | 328 2h 35m | 90 15m |
| 3 | #4 | #2 Equipment Sell Price | 328 2h 35m | 90 15m |
| 4 | #5 | #3 Hammer Thief Hammer Bonus, #4 Hammer Thief Coin Bonus | 30 5m | 150 25m |
| 5 | #6 | #5 Auto Forge | 328 2h 35m | 180 30m |
| 6 | #7 | #6 Free Forge Chance | 328 2h 35m | 210 35m |
| 7 | #8 | #7 Max Offline Time | 328 2h 35m | 240 40m |
| 7 | #9 | #7 Max Offline Time | 328 2h 35m | 240 40m |
Tier II: 10 nodes
| Row | Node | Requires | Tech Potions to max | Path to unlock |
|---|---|---|---|---|
| 8 | #10 | #8 Coin Offline Reward | 1,766 2d 15h | 270 45m |
| 8 | #11 | #9 Hammer Offline Reward | 1,766 2d 15h | 270 45m |
| 9 | #12 | #10 Forge Timer, #11 Forge Upgrade Cost | 1,766 2d 15h | 622 6h 10m |
| 10 | #13 | #12 Equipment Sell Price | 1,766 2d 15h | 783 8h 50m |
| 10 | #14 | #12 Equipment Sell Price | 1,766 2d 15h | 783 8h 50m |
| 11 | #15 | #13 Hammer Thief Hammer Bonus, #14 Hammer Thief Coin Bonus | 161 2h 40m | 1,105 14h 10m |
| 12 | #16 | #15 Auto Forge | 1,766 2d 15h | 1,266 16h 50m |
| 13 | #17 | #16 Free Forge Chance | 1,766 2d 15h | 1,427 19h 30m |
| 14 | #18 | #17 Max Offline Time | 1,766 2d 15h | 1,588 22h 10m |
| 14 | #19 | #17 Max Offline Time | 1,766 2d 15h | 1,588 22h 10m |
Tier III: 10 nodes
| Row | Node | Requires | Tech Potions to max | Path to unlock |
|---|---|---|---|---|
| 15 | #20 | #18 Coin Offline Reward | 5,968 6d 13h | 1,749 1d 50m |
| 15 | #21 | #19 Hammer Offline Reward | 5,968 6d 13h | 1,749 1d 50m |
| 16 | #22 | #20 Forge Timer, #21 Forge Upgrade Cost | 5,968 6d 13h | 3,646 3d 7h |
| 17 | #23 | #22 Equipment Sell Price | 5,968 6d 13h | 4,514 4d 8h |
| 17 | #24 | #22 Equipment Sell Price | 5,968 6d 13h | 4,514 4d 8h |
| 18 | #25 | #23 Hammer Thief Hammer Bonus, #24 Hammer Thief Coin Bonus | 868 1d 1h | 6,250 6d 12h |
| 19 | #26 | #25 Auto Forge | 5,968 6d 13h | 7,118 7d 14h |
| 20 | #27 | #26 Free Forge Chance | 5,968 6d 13h | 7,986 8d 16h |
| 21 | #28 | #27 Max Offline Time | 5,968 6d 13h | 8,854 9d 18h |
| 21 | #29 | #27 Max Offline Time | 5,968 6d 13h | 8,854 9d 18h |
Tier IV: 10 nodes
| Row | Node | Requires | Tech Potions to max | Path to unlock |
|---|---|---|---|---|
| 22 | #30 | #28 Coin Offline Reward | 12,534 10d 13h | 9,722 10d 19h |
| 22 | #31 | #29 Hammer Offline Reward | 12,534 10d 13h | 9,722 10d 19h |
| 23 | #32 | #30 Forge Timer, #31 Forge Upgrade Cost | 12,534 10d 13h | 14,236 15d 8h |
| 24 | #33 | #32 Equipment Sell Price | 12,534 10d 13h | 16,059 17d 2h |
| 24 | #34 | #32 Equipment Sell Price | 12,534 10d 13h | 16,059 17d 2h |
| 25 | #35 | #33 Hammer Thief Hammer Bonus, #34 Hammer Thief Coin Bonus | 1,823 1d 17h | 19,705 20d 13h |
| 26 | #36 | #35 Auto Forge | 12,534 10d 13h | 21,528 22d 7h |
| 27 | #37 | #36 Free Forge Chance | 12,534 10d 13h | 23,351 24d 38m |
| 28 | #38 | #37 Max Offline Time | 12,534 10d 13h | 25,174 25d 18h |
| 28 | #39 | #37 Max Offline Time | 12,534 10d 13h | 25,174 25d 18h |
Tier V: 10 nodes
| Row | Node | Requires | Tech Potions to max | Path to unlock |
|---|---|---|---|---|
| 29 | #40 | #38 Coin Offline Reward | 26,326 17d 45m | 26,997 27d 11h |
| 29 | #41 | #39 Hammer Offline Reward | 26,326 17d 45m | 26,997 27d 11h |
| 30 | #42 | #40 Forge Timer, #41 Forge Upgrade Cost | 26,326 17d 45m | 36,476 34d 19h |
| 31 | #43 | #42 Equipment Sell Price | 26,326 17d 45m | 40,304 37d 14h |
| 31 | #44 | #42 Equipment Sell Price | 26,326 17d 45m | 40,304 37d 14h |
| 32 | #45 | #43 Hammer Thief Hammer Bonus, #44 Hammer Thief Coin Bonus | 3,828 2d 18h | 47,960 43d 4h |
| 33 | #46 | #45 Auto Forge | 26,326 17d 45m | 51,788 45d 23h |
| 34 | #47 | #46 Free Forge Chance | 26,326 17d 45m | 55,616 48d 18h |
| 35 | #48 | #47 Max Offline Time | 26,326 17d 45m | 59,444 51d 12h |
| 35 | #49 | #47 Max Offline Time | 26,326 17d 45m | 59,444 51d 12h |