Invasion
Invasion dungeon: Eggshells per key at every difficulty, enemy health and damage, waves and what pushing a level gains.
918
Eggshells per day at max (40-10)
2 keys × 459
+0.65
Eggshells per key for each difficulty
Flat. Max pays ×2.30 what 1-1 pays.
9.2
egg summons per day at max
1 summon = 100 Eggshells
#Calculator
What do I get?
Set your difficulty. Sweeping it pays the same per key.
#How it works
- Beat a difficultyA key is spent only on a win. Leaving does not consume keys.
- Get paid per key200 Eggshells at 1-1, +0.65 per difficulty above it.
- Sweep LastReplays your last cleared difficulty instantly. Same reward.
#Pushing: what it costs, what it pays
Enemies explode. Rewards don't.
Both vs. 1-1 (log scale). Tap for numbers.
Enemy HP (whole run)Eggshells per key (×2.30 at max)
difficulty
+6% enemy HP and damage per difficulty, 15-1 → 40-10×3.8M tougher from 14-10 to 40-10290 → 459 Eggshells per key over the same span
Enemies per run, by stage
Same in every world. Waves: 4/4/4, 5/5/5, 6/6/6, 6/7/7, 7/7/7, 8/8/8, 8/9/9, 9/9/9, 9/10/10, 10/10/10
Walls: biggest single steps
Total enemy HP (HP × enemies), after world 1.
Note Worlds 2–14 (13 worlds): per-enemy stats only jump at stage 1. Inside the world just the enemy count grows, so AoE and sustain matter more than raw stats.
Interpretation Fractional step (0.65): a few exact .5 cases appear to round down, not up.Note Damage follows the same curve; HP is 8× damage at max.
#Who you fight
| World | Enemies |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
Note The line-up repeats every 10 worlds.Note Two types alternate within each wave.
#Boosts
Assumes Clan max = value per level × level; applies inside this dungeon only.Interpretation Dungeon Keys: +4% per level (+40% at level 10, then +1% per extra level past max), read as additive on base points.
#Full data
Show all data every difficulty: rewards per key, enemy HP, waves 400 rows
| Difficulty | Eggshells | Enemy HP | Enemy dmg | Waves | Total HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 200 | 60 | 8 | 4/4/4 | 720 |
| 1-2 | 201 | 180 | 23 | 5/5/5 | 2,700 |
| 1-3 | 201 | 540 | 68 | 6/6/6 | 9,720 |
| 1-4 | 202 | 1,620 | 203 | 6/7/7 | 32,400 |
| 1-5 | 203 | 4,860 | 608 | 7/7/7 | 102,060 |
| 1-6 | 203 | 5,348 | 669 | 8/8/8 | 128,352 |
| 1-7 | 204 | 5,880 | 735 | 8/9/9 | 152,880 |
| 1-8 | 205 | 6,468 | 809 | 9/9/9 | 174,636 |
| 1-9 | 205 | 7,116 | 890 | 9/10/10 | 206,364 |
| 1-10 | 206 | 7,828 | 979 | 10/10/10 | 234,840 |
| 2-1 | 206 | 20,480 | 2,560 | 4/4/4 | 245,760 |
| 2-2 | 207 | 20,480 | 2,560 | 5/5/5 | 307,200 |
| 2-3 | 208 | 20,480 | 2,560 | 6/6/6 | 368,640 |
| 2-4 | 208 | 20,480 | 2,560 | 6/7/7 | 409,600 |
| 2-5 | 209 | 20,480 | 2,560 | 7/7/7 | 430,080 |
| 2-6 | 210 | 20,480 | 2,560 | 8/8/8 | 491,520 |
| 2-7 | 210 | 20,480 | 2,560 | 8/9/9 | 532,480 |
| 2-8 | 211 | 20,480 | 2,560 | 9/9/9 | 552,960 |
| 2-9 | 212 | 20,480 | 2,560 | 9/10/10 | 593,920 |
| 2-10 | 212 | 20,480 | 2,560 | 10/10/10 | 614,400 |
| 3-1 | 213 | 81,920 | 10,240 | 4/4/4 | 983,040 |
| 3-2 | 214 | 81,920 | 10,240 | 5/5/5 | 1.23M |
| 3-3 | 214 | 81,920 | 10,240 | 6/6/6 | 1.47M |
| 3-4 | 215 | 81,920 | 10,240 | 6/7/7 | 1.64M |
| 3-5 | 216 | 81,920 | 10,240 | 7/7/7 | 1.72M |
| 3-6 | 216 | 81,920 | 10,240 | 8/8/8 | 1.97M |
| 3-7 | 217 | 81,920 | 10,240 | 8/9/9 | 2.13M |
| 3-8 | 218 | 81,920 | 10,240 | 9/9/9 | 2.21M |
| 3-9 | 218 | 81,920 | 10,240 | 9/10/10 | 2.38M |
| 3-10 | 219 | 81,920 | 10,240 | 10/10/10 | 2.46M |
| 4-1 | 219 | 327,600 | 40,950 | 4/4/4 | 3.93M |
| 4-2 | 220 | 327,600 | 40,950 | 5/5/5 | 4.91M |
| 4-3 | 221 | 327,600 | 40,950 | 6/6/6 | 5.9M |
| 4-4 | 221 | 327,600 | 40,950 | 6/7/7 | 6.55M |
| 4-5 | 222 | 327,600 | 40,950 | 7/7/7 | 6.88M |
| 4-6 | 223 | 327,600 | 40,950 | 8/8/8 | 7.86M |
| 4-7 | 223 | 327,600 | 40,950 | 8/9/9 | 8.52M |
| 4-8 | 224 | 327,600 | 40,950 | 9/9/9 | 8.85M |
| 4-9 | 225 | 327,600 | 40,950 | 9/10/10 | 9.5M |
| 4-10 | 225 | 327,600 | 40,950 | 10/10/10 | 9.83M |
| 5-1 | 226 | 1.2M | 150,000 | 4/4/4 | 14.4M |
| 5-2 | 227 | 1.2M | 150,000 | 5/5/5 | 18M |
| 5-3 | 227 | 1.2M | 150,000 | 6/6/6 | 21.6M |
| 5-4 | 228 | 1.2M | 150,000 | 6/7/7 | 24M |
| 5-5 | 229 | 1.2M | 150,000 | 7/7/7 | 25.2M |
| 5-6 | 229 | 1.2M | 150,000 | 8/8/8 | 28.8M |
| 5-7 | 230 | 1.2M | 150,000 | 8/9/9 | 31.2M |
| 5-8 | 231 | 1.2M | 150,000 | 9/9/9 | 32.4M |
| 5-9 | 231 | 1.2M | 150,000 | 9/10/10 | 34.8M |
| 5-10 | 232 | 1.2M | 150,000 | 10/10/10 | 36M |
| 6-1 | 232 | 1.8M | 225,000 | 4/4/4 | 21.6M |
| 6-2 | 233 | 1.8M | 225,000 | 5/5/5 | 27M |
| 6-3 | 234 | 1.8M | 225,000 | 6/6/6 | 32.4M |
| 6-4 | 234 | 1.8M | 225,000 | 6/7/7 | 36M |
| 6-5 | 235 | 1.8M | 225,000 | 7/7/7 | 37.8M |
| 6-6 | 236 | 1.8M | 225,000 | 8/8/8 | 43.2M |
| 6-7 | 236 | 1.8M | 225,000 | 8/9/9 | 46.8M |
| 6-8 | 237 | 1.8M | 225,000 | 9/9/9 | 48.6M |
| 6-9 | 238 | 1.8M | 225,000 | 9/10/10 | 52.2M |
| 6-10 | 238 | 1.8M | 225,000 | 10/10/10 | 54M |
| 7-1 | 239 | 3.2M | 400,000 | 4/4/4 | 38.4M |
| 7-2 | 240 | 3.2M | 400,000 | 5/5/5 | 48M |
| 7-3 | 240 | 3.2M | 400,000 | 6/6/6 | 57.6M |
| 7-4 | 241 | 3.2M | 400,000 | 6/7/7 | 64M |
| 7-5 | 242 | 3.2M | 400,000 | 7/7/7 | 67.2M |
| 7-6 | 242 | 3.2M | 400,000 | 8/8/8 | 76.8M |
| 7-7 | 243 | 3.2M | 400,000 | 8/9/9 | 83.2M |
| 7-8 | 244 | 3.2M | 400,000 | 9/9/9 | 86.4M |
| 7-9 | 244 | 3.2M | 400,000 | 9/10/10 | 92.8M |
| 7-10 | 245 | 3.2M | 400,000 | 10/10/10 | 96M |
| 8-1 | 245 | 5.2M | 650,000 | 4/4/4 | 62.4M |
| 8-2 | 246 | 5.2M | 650,000 | 5/5/5 | 78M |
| 8-3 | 247 | 5.2M | 650,000 | 6/6/6 | 93.6M |
| 8-4 | 247 | 5.2M | 650,000 | 6/7/7 | 104M |
| 8-5 | 248 | 5.2M | 650,000 | 7/7/7 | 109M |
| 8-6 | 249 | 5.2M | 650,000 | 8/8/8 | 125M |
| 8-7 | 249 | 5.2M | 650,000 | 8/9/9 | 135M |
| 8-8 | 250 | 5.2M | 650,000 | 9/9/9 | 140M |
| 8-9 | 251 | 5.2M | 650,000 | 9/10/10 | 151M |
| 8-10 | 251 | 5.2M | 650,000 | 10/10/10 | 156M |
| 9-1 | 252 | 8M | 1M | 4/4/4 | 96M |
| 9-2 | 253 | 8M | 1M | 5/5/5 | 120M |
| 9-3 | 253 | 8M | 1M | 6/6/6 | 144M |
| 9-4 | 254 | 8M | 1M | 6/7/7 | 160M |
| 9-5 | 255 | 8M | 1M | 7/7/7 | 168M |
| 9-6 | 255 | 8M | 1M | 8/8/8 | 192M |
| 9-7 | 256 | 8M | 1M | 8/9/9 | 208M |
| 9-8 | 257 | 8M | 1M | 9/9/9 | 216M |
| 9-9 | 257 | 8M | 1M | 9/10/10 | 232M |
| 9-10 | 258 | 8M | 1M | 10/10/10 | 240M |
| 10-1 | 258 | 16M | 2M | 4/4/4 | 192M |
| 10-2 | 259 | 16M | 2M | 5/5/5 | 240M |
| 10-3 | 260 | 16M | 2M | 6/6/6 | 288M |
| 10-4 | 260 | 16M | 2M | 6/7/7 | 320M |
| 10-5 | 261 | 16M | 2M | 7/7/7 | 336M |
| 10-6 | 262 | 16M | 2M | 8/8/8 | 384M |
| 10-7 | 262 | 16M | 2M | 8/9/9 | 416M |
| 10-8 | 263 | 16M | 2M | 9/9/9 | 432M |
| 10-9 | 264 | 16M | 2M | 9/10/10 | 464M |
| 10-10 | 264 | 16M | 2M | 10/10/10 | 480M |
| 11-1 | 265 | 24M | 3M | 4/4/4 | 288M |
| 11-2 | 266 | 24M | 3M | 5/5/5 | 360M |
| 11-3 | 266 | 24M | 3M | 6/6/6 | 432M |
| 11-4 | 267 | 24M | 3M | 6/7/7 | 480M |
| 11-5 | 268 | 24M | 3M | 7/7/7 | 504M |
| 11-6 | 268 | 24M | 3M | 8/8/8 | 576M |
| 11-7 | 269 | 24M | 3M | 8/9/9 | 624M |
| 11-8 | 270 | 24M | 3M | 9/9/9 | 648M |
| 11-9 | 270 | 24M | 3M | 9/10/10 | 696M |
| 11-10 | 271 | 24M | 3M | 10/10/10 | 720M |
| 12-1 | 271 | 32M | 4M | 4/4/4 | 384M |
| 12-2 | 272 | 32M | 4M | 5/5/5 | 480M |
| 12-3 | 273 | 32M | 4M | 6/6/6 | 576M |
| 12-4 | 273 | 32M | 4M | 6/7/7 | 640M |
| 12-5 | 274 | 32M | 4M | 7/7/7 | 672M |
| 12-6 | 275 | 32M | 4M | 8/8/8 | 768M |
| 12-7 | 275 | 32M | 4M | 8/9/9 | 832M |
| 12-8 | 276 | 32M | 4M | 9/9/9 | 864M |
| 12-9 | 277 | 32M | 4M | 9/10/10 | 928M |
| 12-10 | 277 | 32M | 4M | 10/10/10 | 960M |
| 13-1 | 278 | 40M | 5M | 4/4/4 | 480M |
| 13-2 | 279 | 40M | 5M | 5/5/5 | 600M |
| 13-3 | 279 | 40M | 5M | 6/6/6 | 720M |
| 13-4 | 280 | 40M | 5M | 6/7/7 | 800M |
| 13-5 | 281 | 40M | 5M | 7/7/7 | 840M |
| 13-6 | 281 | 40M | 5M | 8/8/8 | 960M |
| 13-7 | 282 | 40M | 5M | 8/9/9 | 1.04B |
| 13-8 | 283 | 40M | 5M | 9/9/9 | 1.08B |
| 13-9 | 283 | 40M | 5M | 9/10/10 | 1.16B |
| 13-10 | 284 | 40M | 5M | 10/10/10 | 1.2B |
| 14-1 | 284 | 48M | 6M | 4/4/4 | 576M |
| 14-2 | 285 | 48M | 6M | 5/5/5 | 720M |
| 14-3 | 286 | 48M | 6M | 6/6/6 | 864M |
| 14-4 | 286 | 48M | 6M | 6/7/7 | 960M |
| 14-5 | 287 | 48M | 6M | 7/7/7 | 1.01B |
| 14-6 | 288 | 48M | 6M | 8/8/8 | 1.15B |
| 14-7 | 288 | 48M | 6M | 8/9/9 | 1.25B |
| 14-8 | 289 | 48M | 6M | 9/9/9 | 1.3B |
| 14-9 | 290 | 48M | 6M | 9/10/10 | 1.39B |
| 14-10 | 290 | 48M | 6M | 10/10/10 | 1.44B |
| 15-1 | 291 | 50.9M | 6.36M | 4/4/4 | 611M |
| 15-2 | 292 | 53.9M | 6.74M | 5/5/5 | 809M |
| 15-3 | 292 | 57.2M | 7.15M | 6/6/6 | 1.03B |
| 15-4 | 293 | 60.6M | 7.57M | 6/7/7 | 1.21B |
| 15-5 | 294 | 64.2M | 8.03M | 7/7/7 | 1.35B |
| 15-6 | 294 | 68.1M | 8.51M | 8/8/8 | 1.63B |
| 15-7 | 295 | 72.2M | 9.02M | 8/9/9 | 1.88B |
| 15-8 | 296 | 76.5M | 9.56M | 9/9/9 | 2.07B |
| 15-9 | 296 | 81.1M | 10.1M | 9/10/10 | 2.35B |
| 15-10 | 297 | 86M | 10.7M | 10/10/10 | 2.58B |
| 16-1 | 297 | 91.1M | 11.4M | 4/4/4 | 1.09B |
| 16-2 | 298 | 96.6M | 12.1M | 5/5/5 | 1.45B |
| 16-3 | 299 | 102M | 12.8M | 6/6/6 | 1.84B |
| 16-4 | 299 | 109M | 13.6M | 6/7/7 | 2.17B |
| 16-5 | 300 | 115M | 14.4M | 7/7/7 | 2.42B |
| 16-6 | 301 | 122M | 15.2M | 8/8/8 | 2.93B |
| 16-7 | 301 | 129M | 16.2M | 8/9/9 | 3.36B |
| 16-8 | 302 | 137M | 17.1M | 9/9/9 | 3.7B |
| 16-9 | 303 | 145M | 18.2M | 9/10/10 | 4.21B |
| 16-10 | 303 | 154M | 19.2M | 10/10/10 | 4.62B |
| 17-1 | 304 | 163M | 20.4M | 4/4/4 | 1.96B |
| 17-2 | 305 | 173M | 21.6M | 5/5/5 | 2.59B |
| 17-3 | 305 | 183M | 22.9M | 6/6/6 | 3.3B |
| 17-4 | 306 | 194M | 24.3M | 6/7/7 | 3.89B |
| 17-5 | 307 | 206M | 25.8M | 7/7/7 | 4.33B |
| 17-6 | 307 | 218M | 27.3M | 8/8/8 | 5.24B |
| 17-7 | 308 | 231M | 28.9M | 8/9/9 | 6.02B |
| 17-8 | 309 | 245M | 30.7M | 9/9/9 | 6.62B |
| 17-9 | 309 | 260M | 32.5M | 9/10/10 | 7.54B |
| 17-10 | 310 | 276M | 34.5M | 10/10/10 | 8.27B |
| 18-1 | 310 | 292M | 36.5M | 4/4/4 | 3.51B |
| 18-2 | 311 | 310M | 38.7M | 5/5/5 | 4.65B |
| 18-3 | 312 | 328M | 41M | 6/6/6 | 5.91B |
| 18-4 | 312 | 348M | 43.5M | 6/7/7 | 6.96B |
| 18-5 | 313 | 369M | 46.1M | 7/7/7 | 7.75B |
| 18-6 | 314 | 391M | 48.9M | 8/8/8 | 9.39B |
| 18-7 | 314 | 415M | 51.8M | 8/9/9 | 10.8B |
| 18-8 | 315 | 439M | 54.9M | 9/9/9 | 11.9B |
| 18-9 | 316 | 466M | 58.2M | 9/10/10 | 13.5B |
| 18-10 | 316 | 494M | 61.7M | 10/10/10 | 14.8B |
| 19-1 | 317 | 523M | 65.4M | 4/4/4 | 6.28B |
| 19-2 | 318 | 555M | 69.3M | 5/5/5 | 8.32B |
| 19-3 | 318 | 588M | 73.5M | 6/6/6 | 10.6B |
| 19-4 | 319 | 623M | 77.9M | 6/7/7 | 12.5B |
| 19-5 | 320 | 661M | 82.6M | 7/7/7 | 13.9B |
| 19-6 | 320 | 700M | 87.5M | 8/8/8 | 16.8B |
| 19-7 | 321 | 742M | 92.8M | 8/9/9 | 19.3B |
| 19-8 | 322 | 787M | 98.4M | 9/9/9 | 21.2B |
| 19-9 | 322 | 834M | 104M | 9/10/10 | 24.2B |
| 19-10 | 323 | 884M | 111M | 10/10/10 | 26.5B |
| 20-1 | 323 | 937M | 117M | 4/4/4 | 11.2B |
| 20-2 | 324 | 993M | 124M | 5/5/5 | 14.9B |
| 20-3 | 325 | 1.05B | 132M | 6/6/6 | 19B |
| 20-4 | 325 | 1.12B | 140M | 6/7/7 | 22.3B |
| 20-5 | 326 | 1.18B | 148M | 7/7/7 | 24.8B |
| 20-6 | 327 | 1.25B | 157M | 8/8/8 | 30.1B |
| 20-7 | 327 | 1.33B | 166M | 8/9/9 | 34.6B |
| 20-8 | 328 | 1.41B | 176M | 9/9/9 | 38B |
| 20-9 | 329 | 1.49B | 187M | 9/10/10 | 43.3B |
| 20-10 | 329 | 1.58B | 198M | 10/10/10 | 47.5B |
| 21-1 | 330 | 1.68B | 210M | 4/4/4 | 20.1B |
| 21-2 | 331 | 1.78B | 222M | 5/5/5 | 26.7B |
| 21-3 | 331 | 1.89B | 236M | 6/6/6 | 33.9B |
| 21-4 | 332 | 2B | 250M | 6/7/7 | 40B |
| 21-5 | 333 | 2.12B | 265M | 7/7/7 | 44.5B |
| 21-6 | 333 | 2.25B | 281M | 8/8/8 | 53.9B |
| 21-7 | 334 | 2.38B | 298M | 8/9/9 | 61.9B |
| 21-8 | 335 | 2.52B | 315M | 9/9/9 | 68.1B |
| 21-9 | 335 | 2.68B | 334M | 9/10/10 | 77.6B |
| 21-10 | 336 | 2.84B | 354M | 10/10/10 | 85.1B |
| 22-1 | 336 | 3.01B | 376M | 4/4/4 | 36.1B |
| 22-2 | 337 | 3.19B | 398M | 5/5/5 | 47.8B |
| 22-3 | 338 | 3.38B | 422M | 6/6/6 | 60.8B |
| 22-4 | 338 | 3.58B | 447M | 6/7/7 | 71.6B |
| 22-5 | 339 | 3.79B | 474M | 7/7/7 | 79.7B |
| 22-6 | 340 | 4.02B | 503M | 8/8/8 | 96.5B |
| 22-7 | 340 | 4.26B | 533M | 8/9/9 | 111B |
| 22-8 | 341 | 4.52B | 565M | 9/9/9 | 122B |
| 22-9 | 342 | 4.79B | 599M | 9/10/10 | 139B |
| 22-10 | 342 | 5.08B | 635M | 10/10/10 | 152B |
| 23-1 | 343 | 5.38B | 673M | 4/4/4 | 64.6B |
| 23-2 | 344 | 5.71B | 713M | 5/5/5 | 85.6B |
| 23-3 | 344 | 6.05B | 756M | 6/6/6 | 109B |
| 23-4 | 345 | 6.41B | 801M | 6/7/7 | 128B |
| 23-5 | 346 | 6.8B | 849M | 7/7/7 | 143B |
| 23-6 | 346 | 7.2B | 900M | 8/8/8 | 173B |
| 23-7 | 347 | 7.64B | 954M | 8/9/9 | 199B |
| 23-8 | 348 | 8.09B | 1.01B | 9/9/9 | 219B |
| 23-9 | 348 | 8.58B | 1.07B | 9/10/10 | 249B |
| 23-10 | 349 | 9.09B | 1.14B | 10/10/10 | 273B |
| 24-1 | 349 | 9.64B | 1.2B | 4/4/4 | 116B |
| 24-2 | 350 | 10.2B | 1.28B | 5/5/5 | 153B |
| 24-3 | 351 | 10.8B | 1.35B | 6/6/6 | 195B |
| 24-4 | 351 | 11.5B | 1.44B | 6/7/7 | 230B |
| 24-5 | 352 | 12.2B | 1.52B | 7/7/7 | 256B |
| 24-6 | 353 | 12.9B | 1.61B | 8/8/8 | 310B |
| 24-7 | 353 | 13.7B | 1.71B | 8/9/9 | 356B |
| 24-8 | 354 | 14.5B | 1.81B | 9/9/9 | 391B |
| 24-9 | 355 | 15.4B | 1.92B | 9/10/10 | 446B |
| 24-10 | 355 | 16.3B | 2.04B | 10/10/10 | 489B |
| 25-1 | 356 | 17.3B | 2.16B | 4/4/4 | 207B |
| 25-2 | 357 | 18.3B | 2.29B | 5/5/5 | 274B |
| 25-3 | 357 | 19.4B | 2.42B | 6/6/6 | 349B |
| 25-4 | 358 | 20.6B | 2.57B | 6/7/7 | 411B |
| 25-5 | 359 | 21.8B | 2.72B | 7/7/7 | 458B |
| 25-6 | 359 | 23.1B | 2.89B | 8/8/8 | 554B |
| 25-7 | 360 | 24.5B | 3.06B | 8/9/9 | 637B |
| 25-8 | 361 | 26B | 3.24B | 9/9/9 | 701B |
| 25-9 | 361 | 27.5B | 3.44B | 9/10/10 | 798B |
| 25-10 | 362 | 29.2B | 3.65B | 10/10/10 | 875B |
| 26-1 | 362 | 30.9B | 3.86B | 4/4/4 | 371B |
| 26-2 | 363 | 32.8B | 4.1B | 5/5/5 | 492B |
| 26-3 | 364 | 34.7B | 4.34B | 6/6/6 | 625B |
| 26-4 | 364 | 36.8B | 4.6B | 6/7/7 | 736B |
| 26-5 | 365 | 39B | 4.88B | 7/7/7 | 820B |
| 26-6 | 366 | 41.4B | 5.17B | 8/8/8 | 993B |
| 26-7 | 366 | 43.9B | 5.48B | 8/9/9 | 1.14T |
| 26-8 | 367 | 46.5B | 5.81B | 9/9/9 | 1.26T |
| 26-9 | 368 | 49.3B | 6.16B | 9/10/10 | 1.43T |
| 26-10 | 368 | 52.2B | 6.53B | 10/10/10 | 1.57T |
| 27-1 | 369 | 55.4B | 6.92B | 4/4/4 | 664B |
| 27-2 | 370 | 58.7B | 7.34B | 5/5/5 | 880B |
| 27-3 | 370 | 62.2B | 7.78B | 6/6/6 | 1.12T |
| 27-4 | 371 | 65.9B | 8.24B | 6/7/7 | 1.32T |
| 27-5 | 372 | 69.9B | 8.74B | 7/7/7 | 1.47T |
| 27-6 | 372 | 74.1B | 9.26B | 8/8/8 | 1.78T |
| 27-7 | 373 | 78.5B | 9.82B | 8/9/9 | 2.04T |
| 27-8 | 374 | 83.3B | 10.4B | 9/9/9 | 2.25T |
| 27-9 | 374 | 88.2B | 11B | 9/10/10 | 2.56T |
| 27-10 | 375 | 93.5B | 11.7B | 10/10/10 | 2.81T |
| 28-1 | 375 | 99.2B | 12.4B | 4/4/4 | 1.19T |
| 28-2 | 376 | 105B | 13.1B | 5/5/5 | 1.58T |
| 28-3 | 377 | 111B | 13.9B | 6/6/6 | 2.01T |
| 28-4 | 377 | 118B | 14.8B | 6/7/7 | 2.36T |
| 28-5 | 378 | 125B | 15.6B | 7/7/7 | 2.63T |
| 28-6 | 379 | 133B | 16.6B | 8/8/8 | 3.18T |
| 28-7 | 379 | 141B | 17.6B | 8/9/9 | 3.66T |
| 28-8 | 380 | 149B | 18.6B | 9/9/9 | 4.03T |
| 28-9 | 381 | 158B | 19.8B | 9/10/10 | 4.58T |
| 28-10 | 381 | 168B | 20.9B | 10/10/10 | 5.03T |
| 29-1 | 382 | 178B | 22.2B | 4/4/4 | 2.13T |
| 29-2 | 383 | 188B | 23.5B | 5/5/5 | 2.82T |
| 29-3 | 383 | 200B | 24.9B | 6/6/6 | 3.59T |
| 29-4 | 384 | 211B | 26.4B | 6/7/7 | 4.23T |
| 29-5 | 385 | 224B | 28B | 7/7/7 | 4.71T |
| 29-6 | 385 | 238B | 29.7B | 8/8/8 | 5.7T |
| 29-7 | 386 | 252B | 31.5B | 8/9/9 | 6.55T |
| 29-8 | 387 | 267B | 33.4B | 9/9/9 | 7.21T |
| 29-9 | 387 | 283B | 35.4B | 9/10/10 | 8.21T |
| 29-10 | 388 | 300B | 37.5B | 10/10/10 | 9T |
| 30-1 | 388 | 318B | 39.7B | 4/4/4 | 3.82T |
| 30-2 | 389 | 337B | 42.1B | 5/5/5 | 5.06T |
| 30-3 | 390 | 357B | 44.7B | 6/6/6 | 6.43T |
| 30-4 | 390 | 379B | 47.3B | 6/7/7 | 7.57T |
| 30-5 | 391 | 401B | 50.2B | 7/7/7 | 8.43T |
| 30-6 | 392 | 426B | 53.2B | 8/8/8 | 10.2T |
| 30-7 | 392 | 451B | 56.4B | 8/9/9 | 11.7T |
| 30-8 | 393 | 478B | 59.8B | 9/9/9 | 12.9T |
| 30-9 | 394 | 507B | 63.4B | 9/10/10 | 14.7T |
| 30-10 | 394 | 537B | 67.2B | 10/10/10 | 16.1T |
| 31-1 | 395 | 569B | 71.2B | 4/4/4 | 6.83T |
| 31-2 | 396 | 604B | 75.5B | 5/5/5 | 9.05T |
| 31-3 | 396 | 640B | 80B | 6/6/6 | 11.5T |
| 31-4 | 397 | 678B | 84.8B | 6/7/7 | 13.6T |
| 31-5 | 398 | 719B | 89.9B | 7/7/7 | 15.1T |
| 31-6 | 398 | 762B | 95.3B | 8/8/8 | 18.3T |
| 31-7 | 399 | 808B | 101B | 8/9/9 | 21T |
| 31-8 | 400 | 856B | 107B | 9/9/9 | 23.1T |
| 31-9 | 400 | 908B | 113B | 9/10/10 | 26.3T |
| 31-10 | 401 | 962B | 120B | 10/10/10 | 28.9T |
| 32-1 | 401 | 1.02T | 127B | 4/4/4 | 12.2T |
| 32-2 | 402 | 1.08T | 135B | 5/5/5 | 16.2T |
| 32-3 | 403 | 1.15T | 143B | 6/6/6 | 20.6T |
| 32-4 | 403 | 1.21T | 152B | 6/7/7 | 24.3T |
| 32-5 | 404 | 1.29T | 161B | 7/7/7 | 27T |
| 32-6 | 405 | 1.36T | 171B | 8/8/8 | 32.8T |
| 32-7 | 405 | 1.45T | 181B | 8/9/9 | 37.6T |
| 32-8 | 406 | 1.53T | 192B | 9/9/9 | 41.4T |
| 32-9 | 407 | 1.63T | 203B | 9/10/10 | 47.1T |
| 32-10 | 407 | 1.72T | 215B | 10/10/10 | 51.7T |
| 33-1 | 408 | 1.83T | 228B | 4/4/4 | 21.9T |
| 33-2 | 409 | 1.94T | 242B | 5/5/5 | 29T |
| 33-3 | 409 | 2.05T | 257B | 6/6/6 | 36.9T |
| 33-4 | 410 | 2.18T | 272B | 6/7/7 | 43.5T |
| 33-5 | 411 | 2.31T | 288B | 7/7/7 | 48.4T |
| 33-6 | 411 | 2.44T | 306B | 8/8/8 | 58.7T |
| 33-7 | 412 | 2.59T | 324B | 8/9/9 | 67.4T |
| 33-8 | 413 | 2.75T | 343B | 9/9/9 | 74.1T |
| 33-9 | 413 | 2.91T | 364B | 9/10/10 | 84.4T |
| 33-10 | 414 | 3.09T | 386B | 10/10/10 | 92.6T |
| 34-1 | 414 | 3.27T | 409B | 4/4/4 | 39.3T |
| 34-2 | 415 | 3.47T | 433B | 5/5/5 | 52T |
| 34-3 | 416 | 3.68T | 459B | 6/6/6 | 66.2T |
| 34-4 | 416 | 3.9T | 487B | 6/7/7 | 77.9T |
| 34-5 | 417 | 4.13T | 516B | 7/7/7 | 86.7T |
| 34-6 | 418 | 4.38T | 547B | 8/8/8 | 105T |
| 34-7 | 418 | 4.64T | 580B | 8/9/9 | 121T |
| 34-8 | 419 | 4.92T | 615B | 9/9/9 | 133T |
| 34-9 | 420 | 5.21T | 652B | 9/10/10 | 151T |
| 34-10 | 420 | 5.53T | 691B | 10/10/10 | 166T |
| 35-1 | 421 | 5.86T | 732B | 4/4/4 | 70.3T |
| 35-2 | 422 | 6.21T | 776B | 5/5/5 | 93.1T |
| 35-3 | 422 | 6.58T | 823B | 6/6/6 | 118T |
| 35-4 | 423 | 6.98T | 872B | 6/7/7 | 140T |
| 35-5 | 424 | 7.4T | 924B | 7/7/7 | 155T |
| 35-6 | 424 | 7.84T | 980B | 8/8/8 | 188T |
| 35-7 | 425 | 8.31T | 1.04T | 8/9/9 | 216T |
| 35-8 | 426 | 8.81T | 1.1T | 9/9/9 | 238T |
| 35-9 | 426 | 9.34T | 1.17T | 9/10/10 | 271T |
| 35-10 | 427 | 9.9T | 1.24T | 10/10/10 | 297T |
| 36-1 | 427 | 10.5T | 1.31T | 4/4/4 | 126T |
| 36-2 | 428 | 11.1T | 1.39T | 5/5/5 | 167T |
| 36-3 | 429 | 11.8T | 1.47T | 6/6/6 | 212T |
| 36-4 | 429 | 12.5T | 1.56T | 6/7/7 | 250T |
| 36-5 | 430 | 13.2T | 1.66T | 7/7/7 | 278T |
| 36-6 | 431 | 14T | 1.75T | 8/8/8 | 337T |
| 36-7 | 431 | 14.9T | 1.86T | 8/9/9 | 387T |
| 36-8 | 432 | 15.8T | 1.97T | 9/9/9 | 426T |
| 36-9 | 433 | 16.7T | 2.09T | 9/10/10 | 485T |
| 36-10 | 433 | 17.7T | 2.22T | 10/10/10 | 532T |
| 37-1 | 434 | 18.8T | 2.35T | 4/4/4 | 225T |
| 37-2 | 435 | 19.9T | 2.49T | 5/5/5 | 299T |
