Forge Upgrades
Cost, timers and gem skips for all 34 forge upgrades.
41.9M
Coins to max the forge
Level 1 → 35 · 31.4M with max research
120d 23h
of upgrade timers
80d 15h with max Forge Timer
24,054
Gems to skip every timer
8.28 per hour of timer
#Where the coins go
The late levels are the grind
Half of all coins and timer time go into levels 27–35. Tap for numbers.
Coins spentTimer time spent
forge level reached
#Calculator
How much to my target?
Enter the research % your tech tree shows (0 if none).
#How it works
- Pay the steps in Coins1–10 payments per level (game button: “Tier Up”).
- Start the timerOne timer after the last step: 5m up to 8d 18h.
- Claim the levelNewer ages start to drop. Start long timers before you sleep.
1 Hammers per forge 3 free timer skips
÷1.5 timer with max Forge Timer
−25% per step with max Forge Upgrade Cost
Interpretation Each level is paid in steps; each step costs ⌊level cost ÷ steps⌋, one timer after the last. Rounding makes the real total 8 coins below the listed sum.Interpretation Gem skip appears to be max(1, round(seconds left × gems per second)): no discount for skipping early or late.Interpretation 3 looks like the number of free “Free skip” timer finishes. Which upgrades they cover is unclear.Interpretation Timer speed divides the time: +100% halves it.Note Both nodes start in tech row 1, but the max bonus needs all 5 copies (down to row 29).
#What you unlock
New age unlocks at forge level
#Skip with gems
Gems to skip 1 hour
Most expensive upgrade: 34 → 35 (3M coins). Longest timer (8d 18h) skips for 1,742 gems.
Show all data cost per upgrade 34 rows
| Upgrade | Steps | Coins / step | Coins for level | Cumulative | With max Forge Upgrade Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 1 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| 2 → 3 | 1 | 700 | 700 | 1,100 | 525 |
| 3 → 4 | 1 | 1,500 | 1,500 | 2,600 | 1,125 |
| 4 → 5 | 1 | 3,500 | 3,500 | 6,100 | 2,625 |
| 5 → 6 | 1 | 10,000 | 10,000 | 16,100 | 7,500 |
| 6 → 7 | 1 | 25,000 | 25,000 | 41,100 | 18,750 |
| 7 → 8 | 1 | 50,000 | 50,000 | 91,100 | 37,500 |
| 8 → 9 | 3 | 33,333 | 99,999 | 191,099 | 75,000 |
| 9 → 10 | 3 | 50,000 | 150,000 | 341,099 | 112,500 |
| 10 → 11 | 3 | 83,333 | 249,999 | 591,098 | 187,500 |
| 11 → 12 | 3 | 116,666 | 349,998 | 941,096 | 262,500 |
| 12 → 13 | 4 | 112,500 | 450,000 | 1,391,096 | 337,500 |
| 13 → 14 | 4 | 150,000 | 600,000 | 1,991,096 | 450,000 |
| 14 → 15 | 5 | 160,000 | 800,000 | 2,791,096 | 600,000 |
| 15 → 16 | 5 | 182,000 | 910,000 | 3,701,096 | 682,500 |
| 16 → 17 | 6 | 170,000 | 1,020,000 | 4,721,096 | 765,000 |
| 17 → 18 | 7 | 161,428 | 1,129,996 | 5,851,092 | 847,497 |
| 18 → 19 | 8 | 155,000 | 1,240,000 | 7,091,092 | 930,000 |
| 19 → 20 | 9 | 150,000 | 1,350,000 | 8,441,092 | 1,012,500 |
| 20 → 21 | 10 | 146,000 | 1,460,000 | 9,901,092 | 1,095,000 |
| 21 → 22 | 10 | 157,000 | 1,570,000 | 11,471,092 | 1,177,500 |
| 22 → 23 | 10 | 168,000 | 1,680,000 | 13,151,092 | 1,260,000 |
| 23 → 24 | 10 | 179,000 | 1,790,000 | 14,941,092 | 1,342,500 |
| 24 → 25 | 10 | 190,000 | 1,900,000 | 16,841,092 | 1,425,000 |
| 25 → 26 | 10 | 201,000 | 2,010,000 | 18,851,092 | 1,507,500 |
| 26 → 27 | 10 | 212,000 | 2,120,000 | 20,971,092 | 1,590,000 |
| 27 → 28 | 10 | 223,000 | 2,230,000 | 23,201,092 | 1,672,500 |
| 28 → 29 | 10 | 234,000 | 2,340,000 | 25,541,092 | 1,755,000 |
| 29 → 30 | 10 | 245,000 | 2,450,000 | 27,991,092 | 1,837,500 |
| 30 → 31 | 10 | 256,000 | 2,560,000 | 30,551,092 | 1,920,000 |
| 31 → 32 | 10 | 267,000 | 2,670,000 | 33,221,092 | 2,002,500 |
| 32 → 33 | 10 | 278,000 | 2,780,000 | 36,001,092 | 2,085,000 |
| 33 → 34 | 10 | 289,000 | 2,890,000 | 38,891,092 | 2,167,500 |
| 34 → 35 | 10 | 300,000 | 3,000,000 | 41,891,092 | 2,250,000 |
With max research: 31,418,322 coins, 80d 15h, 16,027 gems to skip all.
Show all data timers and gem skips 34 rows
| Upgrade | Timer | Cumulative | Gems to skip | Cumulative Gems | Timer, max Forge Timer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 5m | 5m | 1 | 1 | 3m 20s |
| 2 → 3 | 15m | 20m | 2 | 3 | 10m |
| 3 → 4 | 30m | 50m | 4 | 7 | 20m |
| 4 → 5 | 1h | 1h 50m | 8 | 15 | 40m |
| 5 → 6 | 2h | 3h 50m | 17 | 32 | 1h 20m |
| 6 → 7 | 7h 33m | 11h 23m | 63 | 95 | 5h 2m |
| 7 → 8 | 13h 6m | 1d 30m | 109 | 204 | 8h 44m |
| 8 → 9 | 18h 40m | 1d 19h | 155 | 359 | 12h 26m |
| 9 → 10 | 1d 13m | 2d 19h | 201 | 560 | 16h 8m |
| 10 → 11 | 1d 5h | 4d 1h | 247 | 807 | 19h 51m |
| 11 → 12 | 1d 11h | 5d 12h | 293 | 1,100 | 23h 33m |
| 12 → 13 | 1d 16h | 7d 5h | 339 | 1,439 | 1d 3h |
| 13 → 14 | 1d 22h | 9d 3h | 385 | 1,824 | 1d 6h |
| 14 → 15 | 2d 4h | 11d 7h | 431 | 2,255 | 1d 10h |
| 15 → 16 | 2d 9h | 13d 17h | 477 | 2,732 | 1d 14h |
| 16 → 17 | 2d 15h | 16d 8h | 523 | 3,255 | 1d 18h |
| 17 → 18 | 2d 20h | 19d 5h | 569 | 3,824 | 1d 21h |
| 18 → 19 | 3d 5h | 22d 10h | 638 | 4,462 | 2d 3h |
| 19 → 20 | 3d 13h | 25d 23h | 707 | 5,169 | 2d 8h |
| 20 → 21 | 3d 21h | 29d 21h | 776 | 5,945 | 2d 14h |
| 21 → 22 | 4d 6h | 34d 3h | 845 | 6,790 | 2d 20h |
| 22 → 23 | 4d 14h | 38d 17h | 914 | 7,704 | 3d 1h |
| 23 → 24 | 4d 22h | 43d 16h | 983 | 8,687 | 3d 7h |
| 24 → 25 | 5d 7h | 48d 23h | 1,052 | 9,739 | 3d 12h |
| 25 → 26 | 5d 15h | 54d 14h | 1,121 | 10,860 | 3d 18h |
| 26 → 27 | 5d 23h | 60d 14h | 1,190 | 12,050 | 3d 23h |
| 27 → 28 | 6d 8h | 66d 22h | 1,259 | 13,309 | 4d 5h |
| 28 → 29 | 6d 16h | 73d 14h | 1,328 | 14,637 | 4d 10h |
| 29 → 30 | 7d 40m | 80d 15h | 1,397 | 16,034 | 4d 16h |
| 30 → 31 | 7d 9h | 88d 10m | 1,466 | 17,500 | 4d 22h |
| 31 → 32 | 7d 17h | 95d 17h | 1,535 | 19,035 | 5d 3h |
| 32 → 33 | 8d 1h | 103d 19h | 1,604 | 20,639 | 5d 9h |
| 33 → 34 | 8d 10h | 112d 5h | 1,673 | 22,312 | 5d 14h |
| 34 → 35 | 8d 18h | 120d 23h | 1,742 | 24,054 | 5d 20h |
Show all data forge settings and age unlocks 18 rows
| Hammers per forge | 1 |
| Free timer skips | 3 |
| Forge timer skip: Gems per second | 0.0023 |
| Forge timer skip: Gems per hour | 8.28 |
| Research timer skip: Gems per hour | 8.28 |
| Pet egg timer skip: Gems per hour | 3.6 |
| Research timer vs forge rate | 1× |
| Pet egg vs forge rate | 0.43× |
| Age | First forge level |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 8 | |
| 11 | |
| 14 | |
| 17 | |
| 20 | |
| 24 | |
| 29 |