Skill Summoning
Skill summon odds for every summon level, ticket costs, and expected cost per specific skill.
40
Skill Tickets per skill
Every button size (×5, ×75, ×250) gives the same progress per ticket.
9,600
skills summoned to reach summon Lv 100
= 384,000 Skill Tickets
16.5%
Mythic odds at summon Lv 100
Half of that (8.25%) at Lv 88, after 8,280 skills
#Odds
Rarity odds by summon level
Higher summon level = rarer skills. Tap a segment for the exact %.
CommonRareEpicLegendaryUltimateMythic
Lv 1100%
Lv 1092%
Lv 2018%76%
Lv 3018%58%19%
Lv 4017%19%54%
Lv 5018%17%46%15%
Lv 6018%17%31%26%
Lv 7018%16%16%35%14%
Lv 8018%16%16%20%25%
Lv 9018%16%16%16%24%
Lv 10018%16%16%16%16%16%
#Calculator
What will my tickets get me?
Starts at the beginning of your summon level. Odds update as you level up mid-batch.
#How it works
- Spend 40 Skill Tickets per skill
- Each skill you get = +1 progressBatch size doesn't matter.
- Enough progress = summon level up100 levels. Each shifts odds toward rarer skills.
#Unlocks and cost per skill
When each rarity can drop
First summon level with odds above 0. Tap for skills needed.
Skill Tickets per copy of one specific skill
At summon Lv 100. Maxing one (689 copies): 472K–501K.
Interpretation Ascending skills appears to reset summon level to 1. Plan ticket stockpiles around the total.Assumes Every skill within a rarity is assumed equally likely (the game shows no per-skill odds). These are averages; real luck varies.Interpretation Level-up need = the next level's summon count; the first level's own count appears unused.Note Bulk and auto-select unlock thresholds are shown as listed; their unit (summons or summon level) isn't stated.
Show all data costs and limits 7 rows
| Cost per skill | 40 Skill Tickets |
| Summon sizes | ×5 (200 Skill Tickets), ×75 (3,000 Skill Tickets), ×250 (10,000 Skill Tickets) |
| Summon levels | 100 |
| Skills summoned to reach level 100 | 9,600 |
| Skill Tickets to reach level 100 | 384,000 |
| Bulk summon unlock threshold | 100 |
| Auto-select unlock threshold | 0 |
Show all data when each rarity unlocks 6 rows
| Rarity | First summon level | Odds there | Skills summoned to reach | Skill Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Common | 1 | 100% | 0 | 0 |
| Rare | 2 | 0.05% | 2 | 80 |
| Epic | 8 | 0.031% | 56 | 2,240 |
| Legendary | 18 | 0.031% | 580 | 23,200 |
| Ultimate | 39 | 0.031% | 2,890 | 115,600 |
| Mythic | 68 | 0.031% | 6,080 | 243,200 |
Show all data odds of a specific skill at summon level 100 6 rows
| Rarity | Rarity odds | Skills in rarity | Odds per skill | Skill Tickets per copy | Skill Tickets to max one |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 17.5% | 3 | 5.833% | 686 | 472,457 |
| Rare | 16.5% | 3 | 5.5% | 727 | 501,091 |
| Epic | 16.5% | 3 | 5.5% | 727 | 501,091 |
| Legendary | 16.5% | 3 | 5.5% | 727 | 501,091 |
| Ultimate | 16.5% | 3 | 5.5% | 727 | 501,091 |
| Mythic | 16.5% | 3 | 5.5% | 727 | 501,091 |
Show all data odds for all 100 summon levels 100 rows
| Lv | Common | Rare | Epic | Legendary | Ultimate | Mythic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | — | — | — | — | — |
| 2 | 99.95% | 0.05% | — | — | — | — |
| 3 | 99.9% | 0.1% | — | — | — | — |
| 4 | 99.75% | 0.25% | — | — | — | — |
| 5 | 99% | 1% | — | — | — | — |
| 6 | 98% | 2% | — | — | — | — |
| 7 | 96% | 4% | — | — | — | — |
| 8 | 94.889% | 5.08% | 0.031% | — | — | — |
| 9 | 93.486% | 6.452% | 0.063% | — | — | — |
| 10 | 91.681% | 8.194% | 0.125% | — | — | — |
| 11 | 89.344% | 10.406% | 0.25% | — | — | — |
| 12 | 86.285% | 13.215% | 0.5% | — | — | — |
| 13 | 82.217% | 16.783% | 1% | — | — | — |
| 14 | 76.685% | 21.315% | 2% | — | — | — |
| 15 | 68.93% | 27.07% | 4% | — | — | — |
| 16 | 61.181% | 34.379% | 4.44% | — | — | — |
| 17 | 51.41% | 43.661% | 4.928% | — | — | — |
| 18 | 39.048% | 55.45% | 5.471% | 0.031% | — | — |
| 19 | 23.444% | 70.421% | 6.072% | 0.063% | — | — |
| 20 | 17.5% | 75.635% | 6.74% | 0.125% | — | — |
| 21 | 17.5% | 74.768% | 7.482% | 0.25% | — | — |
| 22 | 17.5% | 73.695% | 8.305% | 0.5% | — | — |
| 23 | 17.5% | 72.282% | 9.218% | 1% | — | — |
| 24 | 17.5% | 70.268% | 10.232% | 2% | — | — |
| 25 | 17.5% | 67.142% | 11.358% | 4% | — | — |
| 26 | 17.5% | 65.673% | 12.607% | 4.22% | — | — |
| 27 | 17.5% | 64.054% | 13.994% | 4.452% | — | — |
| 28 | 17.5% | 62.27% | 15.533% | 4.697% | — | — |
| 29 | 17.5% | 60.303% | 17.242% | 4.955% | — | — |
| 30 | 17.5% | 58.134% | 19.138% | 5.228% | — | — |
| 31 | 17.5% | 55.741% | 21.244% | 5.515% | — | — |
| 32 | 17.5% | 53.101% | 23.58% | 5.819% | — | — |
| 33 | 17.5% | 50.187% | 26.174% | 6.139% | — | — |
| 34 | 17.5% | 46.97% | 29.053% | 6.476% | — | — |
| 35 | 17.5% | 43.418% | 32.249% | 6.833% | — | — |
| 36 | 17.5% | 39.495% | 35.797% | 7.208% | — | — |
| 37 | 17.5% | 35.161% | 39.734% | 7.605% | — | — |
| 38 | 17.5% | 30.372% | 44.105% | 8.023% | — | — |
| 39 | 17.5% | 25.048% | 48.957% | 8.464% | 0.031% | — |
| 40 | 17.5% | 19.166% | 54.342% | 8.93% | 0.063% | — |
| 41 | 17.5% | 16.5% | 56.454% | 9.421% | 0.125% | — |
| 42 | 17.5% | 16.5% | 55.811% | 9.939% | 0.25% | — |
| 43 | 17.5% | 16.5% | 55.014% | 10.486% | 0.5% | — |
| 44 | 17.5% | 16.5% | 53.937% | 11.063% | 1% | — |
| 45 | 17.5% | 16.5% | 52.329% | 11.671% | 2% | — |
| 46 | 17.5% | 16.5% | 49.687% | 12.313% | 4% | — |
| 47 | 17.5% | 16.5% | 48.79% | 12.99% | 4.22% | — |
| 48 | 17.5% | 16.5% | 47.843% | 13.705% | 4.452% | — |
| 49 | 17.5% | 16.5% | 46.845% | 14.458% | 4.697% | — |
| 50 | 17.5% | 16.5% | 45.791% | 15.254% | 4.955% | — |
| 51 | 17.5% | 16.5% | 44.68% | 16.093% | 5.228% | — |
| 52 | 17.5% | 16.5% | 43.507% | 16.978% | 5.515% | — |
| 53 | 17.5% | 16.5% | 42.27% | 17.911% | 5.819% | — |
| 54 | 17.5% | 16.5% | 40.965% | 18.896% | 6.139% | — |
| 55 | 17.5% | 16.5% | 39.588% | 19.936% | 6.476% | — |
| 56 | 17.5% | 16.5% | 38.135% | 21.032% | 6.833% | — |
| 57 | 17.5% | 16.5% | 36.603% | 22.189% | 7.208% | — |
| 58 | 17.5% | 16.5% | 34.986% | 23.409% | 7.605% | — |
| 59 | 17.5% | 16.5% | 33.28% | 24.697% | 8.023% | — |
| 60 | 17.5% | 16.5% | 31.48% | 26.055% | 8.464% | — |
| 61 | 17.5% | 16.5% | 29.582% | 27.488% | 8.93% | — |
| 62 | 17.5% | 16.5% | 27.579% | 29% | 9.421% | — |
| 63 | 17.5% | 16.5% | 25.466% | 30.595% | 9.939% | — |
| 64 | 17.5% | 16.5% | 23.236% | 32.278% | 10.486% | — |
| 65 | 17.5% | 16.5% | 20.884% | 34.053% | 11.063% | — |
| 66 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 37.829% | 11.671% | — |
| 67 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 37.187% | 12.313% | — |
| 68 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 36.479% | 12.99% | 0.031% |
| 69 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 35.733% | 13.705% | 0.063% |
| 70 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 34.917% | 14.458% | 0.125% |
| 71 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 33.996% | 15.254% | 0.25% |
| 72 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 32.907% | 16.093% | 0.5% |
| 73 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 31.522% | 16.978% | 1% |
| 74 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 29.589% | 17.911% | 2% |
| 75 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 26.604% | 18.896% | 4% |
| 76 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 25.332% | 19.936% | 4.232% |
| 77 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 23.99% | 21.032% | 4.477% |
| 78 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 22.574% | 22.189% | 4.737% |
| 79 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 21.079% | 23.409% | 5.012% |
| 80 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 19.5% | 24.697% | 5.303% |
| 81 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 17.835% | 26.055% | 5.61% |
| 82 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 27.064% | 5.936% |
| 83 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 26.72% | 6.28% |
| 84 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 26.356% | 6.644% |
| 85 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 25.971% | 7.029% |
| 86 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 25.563% | 7.437% |
| 87 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 25.132% | 7.868% |
| 88 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 24.675% | 8.325% |
| 89 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 24.192% | 8.808% |
| 90 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 23.682% | 9.318% |
| 91 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 23.141% | 9.859% |
| 92 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 22.569% | 10.431% |
| 93 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 21.964% | 11.036% |
| 94 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 21.324% | 11.676% |
| 95 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 20.647% | 12.353% |
| 96 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 19.93% | 13.07% |
| 97 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 19.172% | 13.828% |
| 98 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 18.37% | 14.63% |
| 99 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 17.522% | 15.478% |
| 100 | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% |
Show all data summon level progression 100 rows
| Summon level | Skills from previous level | Total skills | Total Skill Tickets |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 80 |
| 3 | 4 | 6 | 240 |
| 4 | 6 | 12 | 480 |
| 5 | 8 | 20 | 800 |
| 6 | 10 | 30 | 1,200 |
| 7 | 12 | 42 | 1,680 |
| 8 | 14 | 56 | 2,240 |
| 9 | 16 | 72 | 2,880 |
| 10 | 18 | 90 | 3,600 |
| 11 | 20 | 110 | 4,400 |
| 12 | 30 | 140 | 5,600 |
| 13 | 40 | 180 | 7,200 |
| 14 | 50 | 230 | 9,200 |
| 15 | 60 | 290 | 11,600 |
| 16 | 80 | 370 | 14,800 |
| 17 | 100 | 470 | 18,800 |
| 18 | 110 | 580 | 23,200 |
| 19 | 110 | 690 | 27,600 |
| 20 | 110 | 800 | 32,000 |
| 21 | 110 | 910 | 36,400 |
| 22 | 110 | 1,020 | 40,800 |
| 23 | 110 | 1,130 | 45,200 |
| 24 | 110 | 1,240 | 49,600 |
| 25 | 110 | 1,350 | 54,000 |
| 26 | 110 | 1,460 | 58,400 |
| 27 | 110 | 1,570 | 62,800 |
| 28 | 110 | 1,680 | 67,200 |
| 29 | 110 | 1,790 | 71,600 |
| 30 | 110 | 1,900 | 76,000 |
| 31 | 110 | 2,010 | 80,400 |
| 32 | 110 | 2,120 | 84,800 |
| 33 | 110 | 2,230 | 89,200 |
| 34 | 110 | 2,340 | 93,600 |
| 35 | 110 | 2,450 | 98,000 |
| 36 | 110 | 2,560 | 102,400 |
| 37 | 110 | 2,670 | 106,800 |
| 38 | 110 | 2,780 | 111,200 |
| 39 | 110 | 2,890 | 115,600 |
| 40 | 110 | 3,000 | 120,000 |
| 41 | 110 | 3,110 | 124,400 |
| 42 | 110 | 3,220 | 128,800 |
| 43 | 110 | 3,330 | 133,200 |
| 44 | 110 | 3,440 | 137,600 |
| 45 | 110 | 3,550 | 142,000 |
| 46 | 110 | 3,660 | 146,400 |
| 47 | 110 | 3,770 | 150,800 |
| 48 | 110 | 3,880 | 155,200 |
| 49 | 110 | 3,990 | 159,600 |
| 50 | 110 | 4,100 | 164,000 |
| 51 | 110 | 4,210 | 168,400 |
| 52 | 110 | 4,320 | 172,800 |
| 53 | 110 | 4,430 | 177,200 |
| 54 | 110 | 4,540 | 181,600 |
| 55 | 110 | 4,650 | 186,000 |
| 56 | 110 | 4,760 | 190,400 |
| 57 | 110 | 4,870 | 194,800 |
| 58 | 110 | 4,980 | 199,200 |
| 59 | 110 | 5,090 | 203,600 |
| 60 | 110 | 5,200 | 208,000 |
| 61 | 110 | 5,310 | 212,400 |
| 62 | 110 | 5,420 | 216,800 |
| 63 | 110 | 5,530 | 221,200 |
| 64 | 110 | 5,640 | 225,600 |
| 65 | 110 | 5,750 | 230,000 |
| 66 | 110 | 5,860 | 234,400 |
| 67 | 110 | 5,970 | 238,800 |
| 68 | 110 | 6,080 | 243,200 |
| 69 | 110 | 6,190 | 247,600 |
| 70 | 110 | 6,300 | 252,000 |
| 71 | 110 | 6,410 | 256,400 |
| 72 | 110 | 6,520 | 260,800 |
| 73 | 110 | 6,630 | 265,200 |
| 74 | 110 | 6,740 | 269,600 |
| 75 | 110 | 6,850 | 274,000 |
| 76 | 110 | 6,960 | 278,400 |
| 77 | 110 | 7,070 | 282,800 |
| 78 | 110 | 7,180 | 287,200 |
| 79 | 110 | 7,290 | 291,600 |
| 80 | 110 | 7,400 | 296,000 |
| 81 | 110 | 7,510 | 300,400 |
| 82 | 110 | 7,620 | 304,800 |
| 83 | 110 | 7,730 | 309,200 |
| 84 | 110 | 7,840 | 313,600 |
| 85 | 110 | 7,950 | 318,000 |
| 86 | 110 | 8,060 | 322,400 |
| 87 | 110 | 8,170 | 326,800 |
| 88 | 110 | 8,280 | 331,200 |
| 89 | 110 | 8,390 | 335,600 |
| 90 | 110 | 8,500 | 340,000 |
| 91 | 110 | 8,610 | 344,400 |
| 92 | 110 | 8,720 | 348,800 |
| 93 | 110 | 8,830 | 353,200 |
| 94 | 110 | 8,940 | 357,600 |
| 95 | 110 | 9,050 | 362,000 |
| 96 | 110 | 9,160 | 366,400 |
| 97 | 110 | 9,270 | 370,800 |
| 98 | 110 | 9,380 | 375,200 |
| 99 | 110 | 9,490 | 379,600 |
| 100 | 110 | 9,600 | 384,000 |