Zombie Rush
Zombie Rush dungeon: Tech Potions per key at every difficulty, enemy health and damage, waves and what pushing a level gains.
998
Tech Potions per day at max (40-10)
2 keys × 499
+1
Tech Potions per key for each difficulty
Flat. Max pays ×4.99 what 1-1 pays.
×18.2T
tougher enemies, 1-1 to max
total enemy HP per run
#Calculator
What do I get?
Set your difficulty. Sweeping it pays the same per key.
#How it works
- Beat a difficultyA key is spent only on a win. Leaving does not consume keys.
- Get paid per key100 Tech Potions at 1-1, +1 per difficulty above it.
- Sweep LastReplays your last cleared difficulty instantly. Same reward.
#Pushing: what it costs, what it pays
Enemies explode. Rewards don't.
Both vs. 1-1 (log scale). Tap for numbers.
Enemy HP (whole run)Tech Potions per key (×4.99 at max)
difficulty
+6% enemy HP and damage per difficulty, 15-1 → 40-10×3.8M tougher from 14-10 to 40-10239 → 499 Tech Potions per key over the same span
Enemies per run, by stage
Same in every world. Waves: 1/1, 1/1/1, 1/1/2, 2/2/2, 2/2/3, 2/3/3, 3/3/3, 3/3/4, 3/4/4, 4/4/4
Walls: biggest single steps
Total enemy HP (HP × enemies), after world 1. 52 steps are about ×1.59; 3 shown.
Note Worlds 2–14 (13 worlds): per-enemy stats only jump at stage 1. Inside the world just the enemy count grows, so AoE and sustain matter more than raw stats.
Note Damage follows the same curve; HP is 8× damage at max.
#Who you fight
| World | Enemies |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
Note The line-up repeats every 10 worlds.Note Two types alternate within each wave.
#Boosts
Interpretation Reward node read as a multiplier on the key's reward; Forge/Power/Skills trees, tier copies add up.Assumes Clan max = value per level × level; applies inside this dungeon only.Interpretation Dungeon Keys: +4% per level (+40% at level 10, then +1% per extra level past max), read as additive on base points.
#Full data
Show all data every difficulty: rewards per key, enemy HP, waves 400 rows
| Difficulty | Tech Potions | Enemy HP | Enemy dmg | Waves | Total HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 100 | 120 | 15 | 1/1 | 240 |
| 1-2 | 101 | 360 | 45 | 1/1/1 | 1,080 |
| 1-3 | 102 | 1,080 | 135 | 1/1/2 | 4,320 |
| 1-4 | 103 | 3,240 | 405 | 2/2/2 | 19,440 |
| 1-5 | 104 | 9,720 | 1,215 | 2/2/3 | 68,040 |
| 1-6 | 105 | 10,696 | 1,337 | 2/3/3 | 85,568 |
| 1-7 | 106 | 11,760 | 1,470 | 3/3/3 | 105,840 |
| 1-8 | 107 | 12,936 | 1,617 | 3/3/4 | 129,360 |
| 1-9 | 108 | 14,232 | 1,779 | 3/4/4 | 156,552 |
| 1-10 | 109 | 15,656 | 1,957 | 4/4/4 | 187,872 |
| 2-1 | 110 | 40,960 | 5,120 | 1/1 | 81,920 |
| 2-2 | 111 | 40,960 | 5,120 | 1/1/1 | 122,880 |
| 2-3 | 112 | 40,960 | 5,120 | 1/1/2 | 163,840 |
| 2-4 | 113 | 40,960 | 5,120 | 2/2/2 | 245,760 |
| 2-5 | 114 | 40,960 | 5,120 | 2/2/3 | 286,720 |
| 2-6 | 115 | 40,960 | 5,120 | 2/3/3 | 327,680 |
| 2-7 | 116 | 40,960 | 5,120 | 3/3/3 | 368,640 |
| 2-8 | 117 | 40,960 | 5,120 | 3/3/4 | 409,600 |
| 2-9 | 118 | 40,960 | 5,120 | 3/4/4 | 450,560 |
| 2-10 | 119 | 40,960 | 5,120 | 4/4/4 | 491,520 |
| 3-1 | 120 | 163,840 | 20,480 | 1/1 | 327,680 |
| 3-2 | 121 | 163,840 | 20,480 | 1/1/1 | 491,520 |
| 3-3 | 122 | 163,840 | 20,480 | 1/1/2 | 655,360 |
| 3-4 | 123 | 163,840 | 20,480 | 2/2/2 | 983,040 |
| 3-5 | 124 | 163,840 | 20,480 | 2/2/3 | 1.15M |
| 3-6 | 125 | 163,840 | 20,480 | 2/3/3 | 1.31M |
| 3-7 | 126 | 163,840 | 20,480 | 3/3/3 | 1.47M |
| 3-8 | 127 | 163,840 | 20,480 | 3/3/4 | 1.64M |
| 3-9 | 128 | 163,840 | 20,480 | 3/4/4 | 1.8M |
| 3-10 | 129 | 163,840 | 20,480 | 4/4/4 | 1.97M |
| 4-1 | 130 | 655,200 | 81,900 | 1/1 | 1.31M |
| 4-2 | 131 | 655,200 | 81,900 | 1/1/1 | 1.97M |
| 4-3 | 132 | 655,200 | 81,900 | 1/1/2 | 2.62M |
| 4-4 | 133 | 655,200 | 81,900 | 2/2/2 | 3.93M |
| 4-5 | 134 | 655,200 | 81,900 | 2/2/3 | 4.59M |
| 4-6 | 135 | 655,200 | 81,900 | 2/3/3 | 5.24M |
| 4-7 | 136 | 655,200 | 81,900 | 3/3/3 | 5.9M |
| 4-8 | 137 | 655,200 | 81,900 | 3/3/4 | 6.55M |
| 4-9 | 138 | 655,200 | 81,900 | 3/4/4 | 7.21M |
| 4-10 | 139 | 655,200 | 81,900 | 4/4/4 | 7.86M |
| 5-1 | 140 | 2.4M | 300,000 | 1/1 | 4.8M |
| 5-2 | 141 | 2.4M | 300,000 | 1/1/1 | 7.2M |
| 5-3 | 142 | 2.4M | 300,000 | 1/1/2 | 9.6M |
| 5-4 | 143 | 2.4M | 300,000 | 2/2/2 | 14.4M |
| 5-5 | 144 | 2.4M | 300,000 | 2/2/3 | 16.8M |
| 5-6 | 145 | 2.4M | 300,000 | 2/3/3 | 19.2M |
| 5-7 | 146 | 2.4M | 300,000 | 3/3/3 | 21.6M |
| 5-8 | 147 | 2.4M | 300,000 | 3/3/4 | 24M |
| 5-9 | 148 | 2.4M | 300,000 | 3/4/4 | 26.4M |
| 5-10 | 149 | 2.4M | 300,000 | 4/4/4 | 28.8M |
| 6-1 | 150 | 3.6M | 450,000 | 1/1 | 7.2M |
| 6-2 | 151 | 3.6M | 450,000 | 1/1/1 | 10.8M |
| 6-3 | 152 | 3.6M | 450,000 | 1/1/2 | 14.4M |
| 6-4 | 153 | 3.6M | 450,000 | 2/2/2 | 21.6M |
| 6-5 | 154 | 3.6M | 450,000 | 2/2/3 | 25.2M |
| 6-6 | 155 | 3.6M | 450,000 | 2/3/3 | 28.8M |
| 6-7 | 156 | 3.6M | 450,000 | 3/3/3 | 32.4M |
| 6-8 | 157 | 3.6M | 450,000 | 3/3/4 | 36M |
| 6-9 | 158 | 3.6M | 450,000 | 3/4/4 | 39.6M |
| 6-10 | 159 | 3.6M | 450,000 | 4/4/4 | 43.2M |
| 7-1 | 160 | 6.4M | 800,000 | 1/1 | 12.8M |
| 7-2 | 161 | 6.4M | 800,000 | 1/1/1 | 19.2M |
| 7-3 | 162 | 6.4M | 800,000 | 1/1/2 | 25.6M |
| 7-4 | 163 | 6.4M | 800,000 | 2/2/2 | 38.4M |
| 7-5 | 164 | 6.4M | 800,000 | 2/2/3 | 44.8M |
| 7-6 | 165 | 6.4M | 800,000 | 2/3/3 | 51.2M |
| 7-7 | 166 | 6.4M | 800,000 | 3/3/3 | 57.6M |
| 7-8 | 167 | 6.4M | 800,000 | 3/3/4 | 64M |
| 7-9 | 168 | 6.4M | 800,000 | 3/4/4 | 70.4M |
| 7-10 | 169 | 6.4M | 800,000 | 4/4/4 | 76.8M |
| 8-1 | 170 | 10.4M | 1.3M | 1/1 | 20.8M |
| 8-2 | 171 | 10.4M | 1.3M | 1/1/1 | 31.2M |
| 8-3 | 172 | 10.4M | 1.3M | 1/1/2 | 41.6M |
| 8-4 | 173 | 10.4M | 1.3M | 2/2/2 | 62.4M |
| 8-5 | 174 | 10.4M | 1.3M | 2/2/3 | 72.8M |
| 8-6 | 175 | 10.4M | 1.3M | 2/3/3 | 83.2M |
| 8-7 | 176 | 10.4M | 1.3M | 3/3/3 | 93.6M |
| 8-8 | 177 | 10.4M | 1.3M | 3/3/4 | 104M |
| 8-9 | 178 | 10.4M | 1.3M | 3/4/4 | 114M |
| 8-10 | 179 | 10.4M | 1.3M | 4/4/4 | 125M |
| 9-1 | 180 | 16M | 2M | 1/1 | 32M |
| 9-2 | 181 | 16M | 2M | 1/1/1 | 48M |
| 9-3 | 182 | 16M | 2M | 1/1/2 | 64M |
| 9-4 | 183 | 16M | 2M | 2/2/2 | 96M |
| 9-5 | 184 | 16M | 2M | 2/2/3 | 112M |
| 9-6 | 185 | 16M | 2M | 2/3/3 | 128M |
| 9-7 | 186 | 16M | 2M | 3/3/3 | 144M |
| 9-8 | 187 | 16M | 2M | 3/3/4 | 160M |
| 9-9 | 188 | 16M | 2M | 3/4/4 | 176M |
| 9-10 | 189 | 16M | 2M | 4/4/4 | 192M |
| 10-1 | 190 | 32M | 4M | 1/1 | 64M |
| 10-2 | 191 | 32M | 4M | 1/1/1 | 96M |
| 10-3 | 192 | 32M | 4M | 1/1/2 | 128M |
| 10-4 | 193 | 32M | 4M | 2/2/2 | 192M |
| 10-5 | 194 | 32M | 4M | 2/2/3 | 224M |
| 10-6 | 195 | 32M | 4M | 2/3/3 | 256M |
| 10-7 | 196 | 32M | 4M | 3/3/3 | 288M |
| 10-8 | 197 | 32M | 4M | 3/3/4 | 320M |
| 10-9 | 198 | 32M | 4M | 3/4/4 | 352M |
| 10-10 | 199 | 32M | 4M | 4/4/4 | 384M |
| 11-1 | 200 | 48M | 6M | 1/1 | 96M |
| 11-2 | 201 | 48M | 6M | 1/1/1 | 144M |
| 11-3 | 202 | 48M | 6M | 1/1/2 | 192M |
| 11-4 | 203 | 48M | 6M | 2/2/2 | 288M |
| 11-5 | 204 | 48M | 6M | 2/2/3 | 336M |
| 11-6 | 205 | 48M | 6M | 2/3/3 | 384M |
| 11-7 | 206 | 48M | 6M | 3/3/3 | 432M |
| 11-8 | 207 | 48M | 6M | 3/3/4 | 480M |
| 11-9 | 208 | 48M | 6M | 3/4/4 | 528M |
| 11-10 | 209 | 48M | 6M | 4/4/4 | 576M |
| 12-1 | 210 | 64M | 8M | 1/1 | 128M |
| 12-2 | 211 | 64M | 8M | 1/1/1 | 192M |
| 12-3 | 212 | 64M | 8M | 1/1/2 | 256M |
| 12-4 | 213 | 64M | 8M | 2/2/2 | 384M |
| 12-5 | 214 | 64M | 8M | 2/2/3 | 448M |
| 12-6 | 215 | 64M | 8M | 2/3/3 | 512M |
| 12-7 | 216 | 64M | 8M | 3/3/3 | 576M |
| 12-8 | 217 | 64M | 8M | 3/3/4 | 640M |
| 12-9 | 218 | 64M | 8M | 3/4/4 | 704M |
| 12-10 | 219 | 64M | 8M | 4/4/4 | 768M |
| 13-1 | 220 | 80M | 10M | 1/1 | 160M |
| 13-2 | 221 | 80M | 10M | 1/1/1 | 240M |
| 13-3 | 222 | 80M | 10M | 1/1/2 | 320M |
| 13-4 | 223 | 80M | 10M | 2/2/2 | 480M |
| 13-5 | 224 | 80M | 10M | 2/2/3 | 560M |
| 13-6 | 225 | 80M | 10M | 2/3/3 | 640M |
| 13-7 | 226 | 80M | 10M | 3/3/3 | 720M |
| 13-8 | 227 | 80M | 10M | 3/3/4 | 800M |
| 13-9 | 228 | 80M | 10M | 3/4/4 | 880M |
| 13-10 | 229 | 80M | 10M | 4/4/4 | 960M |
| 14-1 | 230 | 96M | 12M | 1/1 | 192M |
| 14-2 | 231 | 96M | 12M | 1/1/1 | 288M |
| 14-3 | 232 | 96M | 12M | 1/1/2 | 384M |
| 14-4 | 233 | 96M | 12M | 2/2/2 | 576M |
| 14-5 | 234 | 96M | 12M | 2/2/3 | 672M |
| 14-6 | 235 | 96M | 12M | 2/3/3 | 768M |
| 14-7 | 236 | 96M | 12M | 3/3/3 | 864M |
| 14-8 | 237 | 96M | 12M | 3/3/4 | 960M |
| 14-9 | 238 | 96M | 12M | 3/4/4 | 1.06B |
| 14-10 | 239 | 96M | 12M | 4/4/4 | 1.15B |
| 15-1 | 240 | 102M | 12.7M | 1/1 | 204M |
| 15-2 | 241 | 108M | 13.5M | 1/1/1 | 324M |
| 15-3 | 242 | 114M | 14.3M | 1/1/2 | 457M |
| 15-4 | 243 | 121M | 15.1M | 2/2/2 | 727M |
| 15-5 | 244 | 128M | 16.1M | 2/2/3 | 899M |
| 15-6 | 245 | 136M | 17M | 2/3/3 | 1.09B |
| 15-7 | 246 | 144M | 18M | 3/3/3 | 1.3B |
| 15-8 | 247 | 153M | 19.1M | 3/3/4 | 1.53B |
| 15-9 | 248 | 162M | 20.3M | 3/4/4 | 1.78B |
| 15-10 | 249 | 172M | 21.5M | 4/4/4 | 2.06B |
| 16-1 | 250 | 182M | 22.8M | 1/1 | 364M |
| 16-2 | 251 | 193M | 24.1M | 1/1/1 | 580M |
| 16-3 | 252 | 205M | 25.6M | 1/1/2 | 819M |
| 16-4 | 253 | 217M | 27.1M | 2/2/2 | 1.3B |
| 16-5 | 254 | 230M | 28.8M | 2/2/3 | 1.61B |
| 16-6 | 255 | 244M | 30.5M | 2/3/3 | 1.95B |
| 16-7 | 256 | 259M | 32.3M | 3/3/3 | 2.33B |
| 16-8 | 257 | 274M | 34.3M | 3/3/4 | 2.74B |
| 16-9 | 258 | 290M | 36.3M | 3/4/4 | 3.2B |
| 16-10 | 259 | 308M | 38.5M | 4/4/4 | 3.69B |
| 17-1 | 260 | 326M | 40.8M | 1/1 | 653M |
| 17-2 | 261 | 346M | 43.2M | 1/1/1 | 1.04B |
| 17-3 | 262 | 367M | 45.8M | 1/1/2 | 1.47B |
| 17-4 | 263 | 389M | 48.6M | 2/2/2 | 2.33B |
| 17-5 | 264 | 412M | 51.5M | 2/2/3 | 2.88B |
| 17-6 | 265 | 437M | 54.6M | 2/3/3 | 3.49B |
| 17-7 | 266 | 463M | 57.9M | 3/3/3 | 4.17B |
| 17-8 | 267 | 491M | 61.3M | 3/3/4 | 4.91B |
| 17-9 | 268 | 520M | 65M | 3/4/4 | 5.72B |
| 17-10 | 269 | 551M | 68.9M | 4/4/4 | 6.62B |
| 18-1 | 270 | 584M | 73.1M | 1/1 | 1.17B |
| 18-2 | 271 | 620M | 77.4M | 1/1/1 | 1.86B |
| 18-3 | 272 | 657M | 82.1M | 1/1/2 | 2.63B |
| 18-4 | 273 | 696M | 87M | 2/2/2 | 4.18B |
| 18-5 | 274 | 738M | 92.2M | 2/2/3 | 5.17B |
| 18-6 | 275 | 782M | 97.8M | 2/3/3 | 6.26B |
| 18-7 | 276 | 829M | 104M | 3/3/3 | 7.46B |
| 18-8 | 277 | 879M | 110M | 3/3/4 | 8.79B |
| 18-9 | 278 | 932M | 116M | 3/4/4 | 10.2B |
| 18-10 | 279 | 987M | 123M | 4/4/4 | 11.8B |
| 19-1 | 280 | 1.05B | 131M | 1/1 | 2.09B |
| 19-2 | 281 | 1.11B | 139M | 1/1/1 | 3.33B |
| 19-3 | 282 | 1.18B | 147M | 1/1/2 | 4.7B |
| 19-4 | 283 | 1.25B | 156M | 2/2/2 | 7.48B |
| 19-5 | 284 | 1.32B | 165M | 2/2/3 | 9.25B |
| 19-6 | 285 | 1.4B | 175M | 2/3/3 | 11.2B |
| 19-7 | 286 | 1.48B | 186M | 3/3/3 | 13.4B |
| 19-8 | 287 | 1.57B | 197M | 3/3/4 | 15.7B |
| 19-9 | 288 | 1.67B | 209M | 3/4/4 | 18.4B |
| 19-10 | 289 | 1.77B | 221M | 4/4/4 | 21.2B |
| 20-1 | 290 | 1.87B | 234M | 1/1 | 3.75B |
| 20-2 | 291 | 1.99B | 248M | 1/1/1 | 5.96B |
| 20-3 | 292 | 2.11B | 263M | 1/1/2 | 8.42B |
| 20-4 | 293 | 2.23B | 279M | 2/2/2 | 13.4B |
| 20-5 | 294 | 2.37B | 296M | 2/2/3 | 16.6B |
| 20-6 | 295 | 2.51B | 314M | 2/3/3 | 20.1B |
| 20-7 | 296 | 2.66B | 332M | 3/3/3 | 23.9B |
| 20-8 | 297 | 2.82B | 352M | 3/3/4 | 28.2B |
| 20-9 | 298 | 2.99B | 373M | 3/4/4 | 32.9B |
| 20-10 | 299 | 3.17B | 396M | 4/4/4 | 38B |
| 21-1 | 300 | 3.36B | 420M | 1/1 | 6.71B |
| 21-2 | 301 | 3.56B | 445M | 1/1/1 | 10.7B |
| 21-3 | 302 | 3.77B | 471M | 1/1/2 | 15.1B |
| 21-4 | 303 | 4B | 500M | 2/2/2 | 24B |
| 21-5 | 304 | 4.24B | 530M | 2/2/3 | 29.7B |
| 21-6 | 305 | 4.49B | 562M | 2/3/3 | 35.9B |
| 21-7 | 306 | 4.76B | 595M | 3/3/3 | 42.9B |
| 21-8 | 307 | 5.05B | 631M | 3/3/4 | 50.5B |
| 21-9 | 308 | 5.35B | 669M | 3/4/4 | 58.9B |
| 21-10 | 309 | 5.67B | 709M | 4/4/4 | 68.1B |
| 22-1 | 310 | 6.01B | 751M | 1/1 | 12B |
| 22-2 | 311 | 6.37B | 797M | 1/1/1 | 19.1B |
| 22-3 | 312 | 6.75B | 844M | 1/1/2 | 27B |
| 22-4 | 313 | 7.16B | 895M | 2/2/2 | 43B |
| 22-5 | 314 | 7.59B | 949M | 2/2/3 | 53.1B |
| 22-6 | 315 | 8.04B | 1.01B | 2/3/3 | 64.4B |
| 22-7 | 316 | 8.53B | 1.07B | 3/3/3 | 76.7B |
| 22-8 | 317 | 9.04B | 1.13B | 3/3/4 | 90.4B |
| 22-9 | 318 | 9.58B | 1.2B | 3/4/4 | 105B |
| 22-10 | 319 | 10.2B | 1.27B | 4/4/4 | 122B |
| 23-1 | 320 | 10.8B | 1.35B | 1/1 | 21.5B |
| 23-2 | 321 | 11.4B | 1.43B | 1/1/1 | 34.2B |
| 23-3 | 322 | 12.1B | 1.51B | 1/1/2 | 48.4B |
| 23-4 | 323 | 12.8B | 1.6B | 2/2/2 | 76.9B |
| 23-5 | 324 | 13.6B | 1.7B | 2/2/3 | 95.1B |
| 23-6 | 325 | 14.4B | 1.8B | 2/3/3 | 115B |
| 23-7 | 326 | 15.3B | 1.91B | 3/3/3 | 137B |
| 23-8 | 327 | 16.2B | 2.02B | 3/3/4 | 162B |
| 23-9 | 328 | 17.2B | 2.14B | 3/4/4 | 189B |
| 23-10 | 329 | 18.2B | 2.27B | 4/4/4 | 218B |
| 24-1 | 330 | 19.3B | 2.41B | 1/1 | 38.6B |
| 24-2 | 331 | 20.4B | 2.55B | 1/1/1 | 61.3B |
| 24-3 | 332 | 21.7B | 2.71B | 1/1/2 | 86.7B |
| 24-4 | 333 | 23B | 2.87B | 2/2/2 | 138B |
| 24-5 | 334 | 24.3B | 3.04B | 2/2/3 | 170B |
| 24-6 | 335 | 25.8B | 3.23B | 2/3/3 | 206B |
| 24-7 | 336 | 27.3B | 3.42B | 3/3/3 | 246B |
| 24-8 | 337 | 29B | 3.62B | 3/3/4 | 290B |
| 24-9 | 338 | 30.7B | 3.84B | 3/4/4 | 338B |
| 24-10 | 339 | 32.6B | 4.07B | 4/4/4 | 391B |
| 25-1 | 340 | 34.5B | 4.32B | 1/1 | 69.1B |
| 25-2 | 341 | 36.6B | 4.57B | 1/1/1 | 110B |
| 25-3 | 342 | 38.8B | 4.85B | 1/1/2 | 155B |
| 25-4 | 343 | 41.1B | 5.14B | 2/2/2 | 247B |
| 25-5 | 344 | 43.6B | 5.45B | 2/2/3 | 305B |
| 25-6 | 345 | 46.2B | 5.78B | 2/3/3 | 370B |
| 25-7 | 346 | 49B | 6.12B | 3/3/3 | 441B |
| 25-8 | 347 | 51.9B | 6.49B | 3/3/4 | 519B |
| 25-9 | 348 | 55B | 6.88B | 3/4/4 | 605B |
| 25-10 | 349 | 58.3B | 7.29B | 4/4/4 | 700B |
| 26-1 | 350 | 61.8B | 7.73B | 1/1 | 124B |
| 26-2 | 351 | 65.5B | 8.19B | 1/1/1 | 197B |
| 26-3 | 352 | 69.5B | 8.68B | 1/1/2 | 278B |
| 26-4 | 353 | 73.6B | 9.21B | 2/2/2 | 442B |
| 26-5 | 354 | 78.1B | 9.76B | 2/2/3 | 546B |
| 26-6 | 355 | 82.7B | 10.3B | 2/3/3 | 662B |
| 26-7 | 356 | 87.7B | 11B | 3/3/3 | 789B |
| 26-8 | 357 | 93B | 11.6B | 3/3/4 | 930B |
| 26-9 | 358 | 98.6B | 12.3B | 3/4/4 | 1.08T |
| 26-10 | 359 | 104B | 13.1B | 4/4/4 | 1.25T |
| 27-1 | 360 | 111B | 13.8B | 1/1 | 221B |
| 27-2 | 361 | 117B | 14.7B | 1/1/1 | 352B |
| 27-3 | 362 | 124B | 15.6B | 1/1/2 | 498B |
| 27-4 | 363 | 132B | 16.5B | 2/2/2 | 791B |
| 27-5 | 364 | 140B | 17.5B | 2/2/3 | 979B |
| 27-6 | 365 | 148B | 18.5B | 2/3/3 | 1.19T |
| 27-7 | 366 | 157B | 19.6B | 3/3/3 | 1.41T |
| 27-8 | 367 | 167B | 20.8B | 3/3/4 | 1.67T |
| 27-9 | 368 | 176B | 22.1B | 3/4/4 | 1.94T |
| 27-10 | 369 | 187B | 23.4B | 4/4/4 | 2.24T |
| 28-1 | 370 | 198B | 24.8B | 1/1 | 397B |
| 28-2 | 371 | 210B | 26.3B | 1/1/1 | 631B |
| 28-3 | 372 | 223B | 27.9B | 1/1/2 | 891B |
| 28-4 | 373 | 236B | 29.5B | 2/2/2 | 1.42T |
| 28-5 | 374 | 250B | 31.3B | 2/2/3 | 1.75T |
| 28-6 | 375 | 265B | 33.2B | 2/3/3 | 2.12T |
| 28-7 | 376 | 281B | 35.2B | 3/3/3 | 2.53T |
| 28-8 | 377 | 298B | 37.3B | 3/3/4 | 2.98T |
| 28-9 | 378 | 316B | 39.5B | 3/4/4 | 3.48T |
| 28-10 | 379 | 335B | 41.9B | 4/4/4 | 4.02T |
| 29-1 | 380 | 355B | 44.4B | 1/1 | 710B |
| 29-2 | 381 | 376B | 47.1B | 1/1/1 | 1.13T |
| 29-3 | 382 | 399B | 49.9B | 1/1/2 | 1.6T |
| 29-4 | 383 | 423B | 52.9B | 2/2/2 | 2.54T |
| 29-5 | 384 | 448B | 56B | 2/2/3 | 3.14T |
| 29-6 | 385 | 475B | 59.4B | 2/3/3 | 3.8T |
| 29-7 | 386 | 504B | 63B | 3/3/3 | 4.53T |
| 29-8 | 387 | 534B | 66.7B | 3/3/4 | 5.34T |
| 29-9 | 388 | 566B | 70.8B | 3/4/4 | 6.23T |
| 29-10 | 389 | 600B | 75B | 4/4/4 | 7.2T |
| 30-1 | 390 | 636B | 79.5B | 1/1 | 1.27T |
| 30-2 | 391 | 674B | 84.3B | 1/1/1 | 2.02T |
| 30-3 | 392 | 715B | 89.3B | 1/1/2 | 2.86T |
| 30-4 | 393 | 757B | 94.7B | 2/2/2 | 4.54T |
| 30-5 | 394 | 803B | 100B | 2/2/3 | 5.62T |
| 30-6 | 395 | 851B | 106B | 2/3/3 | 6.81T |
| 30-7 | 396 | 902B | 113B | 3/3/3 | 8.12T |
| 30-8 | 397 | 956B | 120B | 3/3/4 | 9.56T |
| 30-9 | 398 | 1.01T | 127B | 3/4/4 | 11.2T |
| 30-10 | 399 | 1.07T | 134B | 4/4/4 | 12.9T |
| 31-1 | 400 | 1.14T | 142B | 1/1 | 2.28T |
| 31-2 | 401 | 1.21T | 151B | 1/1/1 | 3.62T |
| 31-3 | 402 | 1.28T | 160B | 1/1/2 | 5.12T |
| 31-4 | 403 | 1.36T | 170B | 2/2/2 | 8.14T |
| 31-5 | 404 | 1.44T | 180B | 2/2/3 | 10.1T |
| 31-6 | 405 | 1.52T | 191B | 2/3/3 | 12.2T |
| 31-7 | 406 | 1.62T | 202B | 3/3/3 | 14.5T |
| 31-8 | 407 | 1.71T | 214B | 3/3/4 | 17.1T |
| 31-9 | 408 | 1.82T | 227B | 3/4/4 | 20T |
| 31-10 | 409 | 1.92T | 241B | 4/4/4 | 23.1T |
| 32-1 | 410 | 2.04T | 255B | 1/1 | 4.08T |
| 32-2 | 411 | 2.16T | 270B | 1/1/1 | 6.49T |
| 32-3 | 412 | 2.29T | 286B | 1/1/2 | 9.17T |
| 32-4 | 413 | 2.43T | 304B | 2/2/2 | 14.6T |
| 32-5 | 414 | 2.58T | 322B | 2/2/3 | 18T |
| 32-6 | 415 | 2.73T | 341B | 2/3/3 | 21.8T |
| 32-7 | 416 | 2.89T | 362B | 3/3/3 | 26T |
| 32-8 | 417 | 3.07T | 383B | 3/3/4 | 30.7T |
| 32-9 | 418 | 3.25T | 406B | 3/4/4 | 35.8T |
| 32-10 | 419 | 3.45T | 431B | 4/4/4 | 41.4T |
| 33-1 | 420 | 3.65T | 457B | 1/1 | 7.31T |
| 33-2 | 421 | 3.87T | 484B | 1/1/1 | 11.6T |
| 33-3 | 422 | 4.1T | 513B | 1/1/2 | 16.4T |
| 33-4 | 423 | 4.35T | 544B | 2/2/2 | 26.1T |
| 33-5 | 424 | 4.61T | 576B | 2/2/3 | 32.3T |
| 33-6 | 425 | 4.89T | 611B | 2/3/3 | 39.1T |
| 33-7 | 426 | 5.18T | 648B | 3/3/3 | 46.6T |
| 33-8 | 427 | 5.49T | 687B | 3/3/4 | 54.9T |
| 33-9 | 428 | 5.82T | 728B | 3/4/4 | 64T |
| 33-10 | 429 | 6.17T | 771B | 4/4/4 | 74.1T |
| 34-1 | 430 | 6.54T | 818B | 1/1 | 13.1T |
| 34-2 | 431 | 6.93T | 867B | 1/1/1 | 20.8T |
| 34-3 | 432 | 7.35T | 919B | 1/1/2 | 29.4T |
| 34-4 | 433 | 7.79T | 974B | 2/2/2 | 46.7T |
| 34-5 | 434 | 8.26T | 1.03T | 2/2/3 | 57.8T |
| 34-6 | 435 | 8.75T | 1.09T | 2/3/3 | 70T |
| 34-7 | 436 | 9.28T | 1.16T | 3/3/3 | 83.5T |
| 34-8 | 437 | 9.84T | 1.23T | 3/3/4 | 98.4T |
| 34-9 | 438 | 10.4T | 1.3T | 3/4/4 | 115T |
| 34-10 | 439 | 11.1T | 1.38T | 4/4/4 | 133T |
| 35-1 | 440 | 11.7T | 1.46T | 1/1 | 23.4T |
| 35-2 | 441 | 12.4T | 1.55T | 1/1/1 | 37.3T |
| 35-3 | 442 | 13.2T | 1.65T | 1/1/2 | 52.7T |
| 35-4 | 443 | 14T | 1.74T | 2/2/2 | 83.7T |
| 35-5 | 444 | 14.8T | 1.85T | 2/2/3 | 104T |
| 35-6 | 445 | 15.7T | 1.96T | 2/3/3 | 125T |
| 35-7 | 446 | 16.6T | 2.08T | 3/3/3 | 150T |
| 35-8 | 447 | 17.6T | 2.2T | 3/3/4 | 176T |
| 35-9 | 448 | 18.7T | 2.33T | 3/4/4 | 205T |
| 35-10 | 449 | 19.8T | 2.47T | 4/4/4 | 238T |
| 36-1 | 450 | 21T | 2.62T | 1/1 | 42T |
| 36-2 | 451 | 22.2T | 2.78T | 1/1/1 | 66.7T |
| 36-3 | 452 | 23.6T | 2.95T | 1/1/2 | 94.3T |
| 36-4 | 453 | 25T | 3.12T | 2/2/2 | 150T |
| 36-5 | 454 | 26.5T | 3.31T | 2/2/3 | 185T |
| 36-6 | 455 | 28.1T | 3.51T | 2/3/3 | 225T |
| 36-7 | 456 | 29.8T | 3.72T | 3/3/3 | 268T |
| 36-8 | 457 | 31.5T | 3.94T | 3/3/4 | 315T |
| 36-9 | 458 | 33.4T | 4.18T | 3/4/4 | 368T |
| 36-10 | 459 | 35.4T | 4.43T | 4/4/4 | 425T |
| 37-1 | 460 | 37.6T | 4.7T | 1/1 | 75.1T |
| 37-2 | 461 | 39.8T | 4.98T | 1/1/1 | 119T |
| 37-3 | 462 | 42.2T | 5.28T | 1/1/2 | 169T |
| 37-4 | 463 | 44.7T | 5.59T | 2/2/2 | 268T |
