Equipment Catalog
Every equipment item by age and slot with its base stats.
231
items in 10 ages
1 in 8
each slot's share of a forge roll
then one item of that slot
1 in 64
rarest single item: one Modern Weapon
1.56% per roll. 8 Weapon items share one slot
#How rare is that item?
Chance of one specific item
Per forge roll of that age. Stronger color = more common. From 1 in 64 to 1 in 16.
| 1.8% | 3.1% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
| 1.8% | 2.5% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
| 2.1% | 2.5% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
| 1.6% | 1.8% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
| 2.5% | 3.1% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
| 2.1% | 2.1% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
| 2.1% | 3.1% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
| 2.1% | 2.5% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
| 2.5% | 3.1% | 4.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
| 2.1% | 3.1% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% |
Interpretation Drops appear to pick a slot first (every slot equally likely), then an item of that slot.Note Likely not obtainable (no stats): Wizard's Hat
#Browse every item
Tap an age to open it, then tap an item for its stats. 27 of the weapons are Ranged.
Primitive 23 items
Medieval 24 items
Early-Modern 23 items
Modern 27 items
Space 21 items
Interstellar 24 items
Multiverse 22 items
Quantum 23 items
Underworld 22 items
Divine 22 items
Show all data every item with stats 231 rows
Lv 1 and Lv 99 (base cap). Weapon damage before the ×1.6 melee multiplier. Type in the filter box to search.
| Age | Slot | Item | Lv 1 | Lv 99 |
|---|---|---|---|---|
| Weapon · Melee | Damage 5 | Damage 13.3 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 5 | Damage 13.3 | ||
| Weapon · Melee | Damage 5 | Damage 13.3 | ||
| Weapon · Melee | Damage 5 | Damage 13.3 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 5 | Damage 13.3 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 5 | Damage 13.3 | ||
| Weapon · Melee | Damage 5 | Damage 13.3 | ||
| Helmet | Health 40 | Health 106 | ||
| Helmet | Health 40 | Health 106 | ||
| Helmet | Health 40 | Health 106 | ||
| Helmet | Health 40 | Health 106 | ||
| Armour | Health 40 | Health 106 | ||
| Armour | Health 40 | Health 106 | ||
| Gloves | Damage 5 | Damage 13.3 | ||
| Gloves | Damage 5 | Damage 13.3 | ||
| Necklace | Damage 5 | Damage 13.3 | ||
| Necklace | Damage 5 | Damage 13.3 | ||
| Ring | Damage 5 | Damage 13.3 | ||
| Ring | Damage 5 | Damage 13.3 | ||
| Shoes | Health 40 | Health 106 | ||
| Shoes | Health 40 | Health 106 | ||
| Belt | Health 40 | Health 106 | ||
| Belt | Health 40 | Health 106 | ||
| Weapon · Melee | Damage 10 Health 80 | Damage 26.5 Health 212 | ||
| Weapon · Melee | Damage 10 Health 80 | Damage 26.5 Health 212 | ||
| Weapon · Melee | Damage 20 | Damage 53 | ||
| Weapon · Melee | Damage 20 | Damage 53 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 20 | Damage 53 | ||
| Weapon · Melee | Damage 20 | Damage 53 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 20 | Damage 53 | ||
| Helmet | Health 160 | Health 424 | ||
| Helmet | Health 160 | Health 424 | ||
| Helmet | Health 160 | Health 424 | ||
| Helmet | Health 160 | Health 424 | ||
| Helmet | Health 160 | Health 424 | ||
| Armour | Health 160 | Health 424 | ||
| Armour | Health 160 | Health 424 | ||
| Gloves | Damage 20 | Damage 53 | ||
| Gloves | Damage 20 | Damage 53 | ||
| Necklace | Damage 20 | Damage 53 | ||
| Necklace | Damage 20 | Damage 53 | ||
| Ring | Damage 20 | Damage 53 | ||
| Ring | Damage 20 | Damage 53 | ||
| Shoes | Health 160 | Health 424 | ||
| Shoes | Health 160 | Health 424 | ||
| Belt | Health 160 | Health 424 | ||
| Belt | Health 160 | Health 424 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 80 | Damage 212 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 80 | Damage 212 | ||
| Weapon · Melee | Damage 80 | Damage 212 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 80 | Damage 212 | ||
| Weapon · Melee | Damage 80 | Damage 212 | ||
| Weapon · Melee | Damage 80 | Damage 212 | ||
| Helmet | Health 640 | Health 1,697 | ||
| Helmet | Health 640 | Health 1,697 | ||
| Helmet | Health 640 | Health 1,697 | ||
| Helmet | Health 640 | Health 1,697 | ||
| Helmet | Health 640 | Health 1,697 | ||
| Armour | Health 640 | Health 1,697 | ||
| Armour | Health 640 | Health 1,697 | ||
| Gloves | Damage 80 | Damage 212 | ||
| Gloves | Damage 80 | Damage 212 | ||
| Necklace | Damage 80 | Damage 212 | ||
| Necklace | Damage 80 | Damage 212 | ||
| Ring | Damage 80 | Damage 212 | ||
| Ring | Damage 80 | Damage 212 | ||
| Shoes | Health 640 | Health 1,697 | ||
| Shoes | Health 640 | Health 1,697 | ||
| Belt | Health 640 | Health 1,697 | ||
| Belt | Health 640 | Health 1,697 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 320 | Damage 848 | ||
| Weapon · Melee | Damage 320 | Damage 848 | ||
| Weapon · Melee | Damage 320 | Damage 848 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 320 | Damage 848 | ||
| Weapon · Melee | Damage 160 Health 1,280 | Damage 424 Health 3,394 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 320 | Damage 848 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 320 | Damage 848 | ||
| Weapon · Melee | Damage 320 | Damage 848 | ||
| Helmet | Health 2,560 | Health 6,788 | ||
| Helmet | Health 2,560 | Health 6,788 | ||
| Helmet | Health 2,560 | Health 6,788 | ||
| Helmet | Health 2,560 | Health 6,788 | ||
| Helmet | Health 2,560 | Health 6,788 | ||
| Helmet | Health 2,560 | Health 6,788 | ||
| Helmet | Health 2,560 | Health 6,788 | ||
| Armour | Health 2,560 | Health 6,788 | ||
| Armour | Health 2,560 | Health 6,788 | ||
| Gloves | Damage 320 | Damage 848 | ||
| Gloves | Damage 320 | Damage 848 | ||
| Necklace | Damage 320 | Damage 848 | ||
| Necklace | Damage 320 | Damage 848 | ||
| Ring | Damage 320 | Damage 848 | ||
| Ring | Damage 320 | Damage 848 | ||
| Shoes | Health 2,560 | Health 6,788 | ||
| Shoes | Health 2,560 | Health 6,788 | ||
| Belt | Health 2,560 | Health 6,788 | ||
| Belt | Health 2,560 | Health 6,788 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 1,280 | Damage 3,394 | ||
| Weapon · Melee | Damage 1,280 | Damage 3,394 | ||
| Weapon · Melee | Damage 1,280 | Damage 3,394 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 1,280 | Damage 3,394 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 1,280 | Damage 3,394 | ||
| Helmet | Health 10,240 | Health 27,152 | ||
| Helmet | Health 10,240 | Health 27,152 | ||
| Helmet | Health 10,240 | Health 27,152 | ||
| Helmet | Health 10,240 | Health 27,152 | ||
| Armour | Health 10,240 | Health 27,152 | ||
| Armour | Health 10,240 | Health 27,152 | ||
| Gloves | Damage 1,280 | Damage 3,394 | ||
| Gloves | Damage 1,280 | Damage 3,394 | ||
| Necklace | Damage 1,280 | Damage 3,394 | ||
| Necklace | Damage 1,280 | Damage 3,394 | ||
| Ring | Damage 1,280 | Damage 3,394 | ||
| Ring | Damage 1,280 | Damage 3,394 | ||
| Shoes | Health 10,240 | Health 27,152 | ||
| Shoes | Health 10,240 | Health 27,152 | ||
| Belt | Health 10,240 | Health 27,152 | ||
| Belt | Health 10,240 | Health 27,152 | ||
| Weapon · Melee | Damage 5,120 | Damage 13,576 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 5,120 | Damage 13,576 | ||
| Weapon · Melee | Damage 5,120 | Damage 13,576 | ||
| Weapon · Melee | Damage 2,560 Health 20,480 | Damage 6,788 Health 54,303 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 5,120 | Damage 13,576 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 5,120 | Damage 13,576 | ||
| Helmet | Health 40,960 | Health 108,606 | ||
| Helmet | Health 40,960 | Health 108,606 | ||
| Helmet | Health 40,960 | Health 108,606 | ||
| Helmet | Health 40,960 | Health 108,606 | ||
| Helmet | Health 40,960 | Health 108,606 | ||
| Helmet | Health 40,960 | Health 108,606 | ||
| Armour | Health 40,960 | Health 108,606 | ||
| Armour | Health 40,960 | Health 108,606 | ||
| Gloves | Damage 5,120 | Damage 13,576 | ||
| Gloves | Damage 5,120 | Damage 13,576 | ||
| Necklace | Damage 5,120 | Damage 13,576 | ||
| Necklace | Damage 5,120 | Damage 13,576 | ||
| Ring | Damage 5,120 | Damage 13,576 | ||
| Ring | Damage 5,120 | Damage 13,576 | ||
| Shoes | Health 40,960 | Health 108,606 | ||
| Shoes | Health 40,960 | Health 108,606 | ||
| Belt | Health 40,960 | Health 108,606 | ||
| Belt | Health 40,960 | Health 108,606 | ||
| Weapon · Melee | Damage 20,480 | Damage 54,303 | ||
| Weapon · Melee | Damage 10,240 Health 81,920 | Damage 27,152 Health 217,212 | ||
| Weapon · Melee | Damage 20,480 | Damage 54,303 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 20,480 | Damage 54,303 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 20,480 | Damage 54,303 | ||
| Weapon · Melee | Damage 20,480 | Damage 54,303 | ||
| Helmet | Health 163,840 | Health 434,425 | ||
| Helmet | Health 163,840 | Health 434,425 | ||
| Helmet | Health 163,840 | Health 434,425 | ||
| Helmet | Health 163,840 | Health 434,425 | ||
| Armour | Health 163,840 | Health 434,425 | ||
| Armour | Health 163,840 | Health 434,425 | ||
| Gloves | Damage 20,480 | Damage 54,303 | ||
| Gloves | Damage 20,480 | Damage 54,303 | ||
| Necklace | Damage 20,480 | Damage 54,303 | ||
| Necklace | Damage 20,480 | Damage 54,303 | ||
| Ring | Damage 20,480 | Damage 54,303 | ||
| Ring | Damage 20,480 | Damage 54,303 | ||
| Shoes | Health 163,840 | Health 434,425 | ||
| Shoes | Health 163,840 | Health 434,425 | ||
| Belt | Health 163,840 | Health 434,425 | ||
| Belt | Health 163,840 | Health 434,425 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 81,920 | Damage 217,212 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 81,920 | Damage 217,212 | ||
| Weapon · Melee | Damage 81,920 | Damage 217,212 | ||
| Weapon · Melee | Damage 81,920 | Damage 217,212 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 81,920 | Damage 217,212 | ||
| Weapon · Melee | Damage 40,960 Health 327,680 | Damage 108,606 Health 868,850 | ||
| Helmet | Health 655,360 | Health 1,737,699 | ||
| Helmet | Health 655,360 | Health 1,737,699 | ||
| Helmet | Health 655,360 | Health 1,737,699 | ||
| Helmet | Health 655,360 | Health 1,737,699 | ||
| Helmet | Health 655,360 | Health 1,737,699 | ||
| Armour | Health 655,360 | Health 1,737,699 | ||
| Armour | Health 655,360 | Health 1,737,699 | ||
| Gloves | Damage 81,920 | Damage 217,212 | ||
| Gloves | Damage 81,920 | Damage 217,212 | ||
| Necklace | Damage 81,920 | Damage 217,212 | ||
| Necklace | Damage 81,920 | Damage 217,212 | ||
| Ring | Damage 81,920 | Damage 217,212 | ||
| Ring | Damage 81,920 | Damage 217,212 | ||
| Shoes | Health 655,360 | Health 1,737,699 | ||
| Shoes | Health 655,360 | Health 1,737,699 | ||
| Belt | Health 655,360 | Health 1,737,699 | ||
| Belt | Health 655,360 | Health 1,737,699 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 327,680 | Damage 868,850 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 327,680 | Damage 868,850 | ||
| Weapon · Melee | Damage 327,680 | Damage 868,850 | ||
| Weapon · Melee | Damage 327,680 | Damage 868,850 | ||
| Weapon · Melee | Damage 327,680 | Damage 868,850 | ||
| Helmet | Health 2,621,440 | Health 6,950,796 | ||
| Helmet | Health 2,621,440 | Health 6,950,796 | ||
| Helmet | Health 2,621,440 | Health 6,950,796 | ||
| Helmet | Health 2,621,440 | Health 6,950,796 | ||
| Armour | Health 2,621,440 | Health 6,950,796 | ||
| Armour | Health 2,621,440 | Health 6,950,796 | ||
| Armour | Health 2,621,440 | Health 6,950,796 | ||
| Gloves | Damage 327,680 | Damage 868,850 | ||
| Gloves | Damage 327,680 | Damage 868,850 | ||
| Necklace | Damage 327,680 | Damage 868,850 | ||
| Necklace | Damage 327,680 | Damage 868,850 | ||
| Ring | Damage 327,680 | Damage 868,850 | ||
| Ring | Damage 327,680 | Damage 868,850 | ||
| Shoes | Health 2,621,440 | Health 6,950,796 | ||
| Shoes | Health 2,621,440 | Health 6,950,796 | ||
| Belt | Health 2,621,440 | Health 6,950,796 | ||
| Belt | Health 2,621,440 | Health 6,950,796 | ||
| Weapon · Melee | Damage 1,310,720 | Damage 3,475,398 | ||
| Weapon · Melee | Damage 1,310,720 | Damage 3,475,398 | ||
| Weapon · Melee | Damage 1,310,720 | Damage 3,475,398 | ||
| Weapon · Melee | Damage 1,310,720 | Damage 3,475,398 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 1,310,720 | Damage 3,475,398 | ||
| Weapon · Ranged | Damage 1,310,720 | Damage 3,475,398 | ||
| Helmet | Health 10,485,760 | Health 27,803,185 | ||
| Helmet | Health 10,485,760 | Health 27,803,185 | ||
| Helmet | Health 10,485,760 | Health 27,803,185 | ||
| Helmet | Health 10,485,760 | Health 27,803,185 | ||
| Armour | Health 10,485,760 | Health 27,803,185 | ||
| Armour | Health 10,485,760 | Health 27,803,185 | ||
| Gloves | Damage 1,310,720 | Damage 3,475,398 | ||
| Gloves | Damage 1,310,720 | Damage 3,475,398 | ||
| Necklace | Damage 1,310,720 | Damage 3,475,398 | ||
| Necklace | Damage 1,310,720 | Damage 3,475,398 | ||
| Ring | Damage 1,310,720 | Damage 3,475,398 | ||
| Ring | Damage 1,310,720 | Damage 3,475,398 | ||
| Shoes | Health 10,485,760 | Health 27,803,185 | ||
| Shoes | Health 10,485,760 | Health 27,803,185 | ||
| Belt | Health 10,485,760 | Health 27,803,185 | ||
| Belt | Health 10,485,760 | Health 27,803,185 |
Show all data items per age 10 rows
| Age | Items | Weapon | Melee / Ranged | Helmet | Armour | Each other slot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 7 | 4 / 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 24 | 7 | 5 / 2 | 5 | 2 | 2 | |
| 23 | 6 | 3 / 3 | 5 | 2 | 2 | |
| 27 | 8 | 4 / 4 | 7 | 2 | 2 | |
| 21 | 5 | 2 / 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 24 | 6 | 3 / 3 | 6 | 2 | 2 | |
| 22 | 6 | 4 / 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 23 | 6 | 3 / 3 | 5 | 2 | 2 | |
| 22 | 5 | 3 / 2 | 4 | 3 | 2 | |
| 22 | 6 | 4 / 2 | 4 | 2 | 2 |
Other slots: Gloves, Necklace, Ring, Shoes, Belt.